2014年全国饮料产量166768082.95吨,同比增长4.61%。
2014年全国软饮料产量情况
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
软饮料 | 吨 | 全国 | 166768083 | 4.61 |
软饮料 | 吨 | 广东省 | 26466899.45 | 8.51 |
软饮料 | 吨 | 河南省 | 14010811.36 | 11.70 |
软饮料 | 吨 | 四川省 | 12753650.51 | 10.40 |
软饮料 | 吨 | 广西 | 7300079.35 | 3.20 |
软饮料 | 吨 | 湖北省 | 7849264.73 | -10.07 |
软饮料 | 吨 | 吉林省 | 8018332.98 | 4.91 |
软饮料 | 吨 | 陕西省 | 5609303.89 | 2.15 |
软饮料 | 吨 | 浙江省 | 8599679.27 | -6.08 |
软饮料 | 吨 | 山东省 | 6490737.57 | 3.31 |
软饮料 | 吨 | 黑龙江省 | 3641485.14 | 10.43 |
软饮料 | 吨 | 江苏省 | 5377627.76 | -6.84 |
软饮料 | 吨 | 湖南省 | 5482121.78 | 2.15 |
软饮料 | 吨 | 河北省 | 4887515.52 | 14.69 |
软饮料 | 吨 | 内蒙古 | 4567165.75 | 6.40 |
软饮料 | 吨 | 福建省 | 5361827.83 | 8.17 |
软饮料 | 吨 | 安徽省 | 4213801.76 | 30.31 |
软饮料 | 吨 | 北京市 | 4650554.79 | -0.88 |
软饮料 | 吨 | 贵州省 | 3425199.69 | 32.73 |
软饮料 | 吨 | 江西省 | 3208524.96 | 3.04 |
软饮料 | 吨 | 云南省 | 3036728.75 | -2.47 |
软饮料 | 吨 | 辽宁省 | 4519851.25 | -5.40 |
软饮料 | 吨 | 上海市 | 2852185.32 | -2.18 |
软饮料 | 吨 | 天津市 | 5137443.15 | 6.47 |
软饮料 | 吨 | 甘肃省 | 2254150.47 | 6.13 |
软饮料 | 吨 | 重庆市 | 2736150.92 | -7.71 |
软饮料 | 吨 | 山西省 | 1452602.31 | -1.63 |
软饮料 | 吨 | 新疆 | 1566603.82 | -2.36 |
软饮料 | 吨 | 海南省 | 547811.46 | 8.31 |
软饮料 | 吨 | 青海省 | 480820.05 | 10.24 |
软饮料 | 吨 | 宁夏 | 106561.89 | 2.19 |
软饮料 | 吨 | 西藏 | 162589.47 | 22.36 |
中国饮料行业总产量12年增长约7倍
中国行业企业信息发布中心8日发布报告,根据统计局数据,中国饮料行业总产量已经从2000年的1490.8万吨,迅猛增长到2011年的1.2亿吨,年均增长率高达20.7%.
中国饮料行业运行状况分析报告指出,饮料行业总产量12年增长约7倍,20.7%的年均增长率远高于同期国民经济和第二产业的实际增速,表现出良好的发展能力。
中国饮料行业在产量快速增长的同时,结构不断优化,健康型饮料的占比不断上升,碳酸饮料的份额呈下降趋势。报告指出,截至今年9月末,在中国饮料行业中,饮用水销售份额占25.65%,碳酸饮料份额占21.91%,茶饮料占16.36%,凉茶占7.21%,果汁占22.24%,功能饮料占6.63%.
中国行业企业信息发布中心成立于1992年,立足统计局权威数据,重点对中国工业企业、建筑业企业、零售企业等进行跟踪调查,发布信息和分析报告。