2018第98届全国糖酒商品交易会现在已经进入,2018年春季成都糖酒会首先开始的3月17-21日酒店展。下面好妞妞招商网给大家介绍2018年春季成都糖酒会梨园祥酒店入住企业名单!
梨园祥酒店入住企业名单 | ||
楼层 | 位置 | 企业名称 |
1楼 | T-1 | 河北安满生物科技有限公司 |
T-2 | 广州肯乐饮品 | |
T-3 | 河北沃尔旺食品饮料有限公司 | |
T-4 | 恒大饮品 | |
T-5 | 黑龙江完达山乳业 | |
T-6A | 蓝岸咖啡 | |
T-6B | 河北真旺食品 | |
T-7 | 安徽海泉集团 | |
T-8 | 河北你和我食品 | |
A-1 | 唐山鼎盛食品 | |
A-2 | 佛山顶华珍珍饮料有限公司 | |
A-3 | 江苏吉智健康产业有限公司 | |
A-4 | 新疆瑞泰果业开发有限公司 | |
A-5 | 北京第柒食客营销管理有限公司 | |
A-6 | 金湘源食品商贸有限公司 | |
A-7 | 家贝鲜食品(福建)有限公司 | |
A-8 | 山东牌牌奇食品有限公司 | |
2楼 | 2-1 | 苏州好时饮品有限公司 |
2-2 | 英牛饮料有限责任公司 | |
2-3 | 山西达明一派食品饮料有限公司 | |
2-4 | 中山市行者咖啡有限公司 | |
2-5 | 河南益和源饮品有限公司 | |
2-6 | 西安福瑞德食品饮料有限公司 | |
2-7 | 河南新乡及时雨饮料 | |
2-8 | 沧州金利源饮品有限公司 | |
2-9 | 美国红牛维生素功能饮料有限公司(泉芳乳业) | |
2-10 | 神州恒康(北京)生物科技有限公司 | |
2-11 | 浙江佰恩氏食品有限公司 | |
2-12 | 河北口香传食品有限公司 | |
2-13 | 哈尔滨大荒人饮品有限公司 | |
2-14 | 山东酷田食品饮料有限公司 | |
2-15 | 保定时代乳业有限公司 | |
2-16 | 吉林冰泉食品有限公司 | |
2-17 | 福建臻富果汁 | |
2-18 | 山东纯乐美食品 | |
2-19 | 河北满江红饮品 | |
2-20 | 芜湖杨燕制药有限公司 | |
2-21 | 秦皇岛浩宇食品有限公司 | |
2-23 | 河南协力食品有限公司 | |
2-24 | 山东虎润饮品有限公司 | |
2-25 | 北京珍果源饮品有限公司 | |
2-26 | 福建奥必佳食品有限公司 | |
2-27 | 山西雁门古道食品有限公司 | |
2-28 | 山东东源华水食品有限公司 | |
2-29 | 淮南市淮镇工贸有限公司 | |
2-30 | 上海奥创生物科技有限公司 | |
3楼 | 3-1 | 北京苏启饮品有限公司 |
3-2 | 山东巨鑫源饮料有限公司 | |
3-3 | 广州市楠星食品有限公司 | |
3-4 | 上海燕塞食品有限公司 | |
3-5 | 河南七爆饮用水有限公司 | |
3-7 | 黑龙江北粮饮品有限公司 | |
3-8 | 吉安市华源食品 | |
3-9 | 销通天津科技发展有限公司 | |
3-11 | 青岛天一乳品有限公司 | |
3-12 | 北京科力博桑食品有限责任公司 | |
3-13 | 天津市安氏恒峰集团有限公司 | |
3-14 | 威海菓行菓素食品有限公司 | |
3-16 | 河北立多生物科技有限公司 | |
3-17 | 夜猫维他命饮料(深圳)有限公司 | |
4楼 | 4楼连廊 | 石家庄开心食品饮料有限公司 |
4-2 | 上海鸿登食品有限公司 | |
4-3 | 河北百事康饮料有限公司 | |
4-4 | 云南俊和昌茶业有限公司 | |
4-5 | 露露福建食品有限公司 | |
4-6 | 杭州多维佳食品有限公司 | |
4-7 | 山东汇科源食品科技有限公司 | |
4-9 | 黑龙江省八五一一农场 | |
4-10 | 锦州市隆江饮品 | |
4-11 | 河南金骄阳食品有限公司 | |
4-13 | 四川利全食品科技有限公司 | |
4-14 | 河南怡凯绿色饮品有限公司(妙畅葡萄糖补水液) | |
5楼 | 5楼连廊 | 建平县美达饮料 |
5001 | 扬州润康生物科技有限公司 | |
5002 | 黑龙江美满食品有限公司 | |
5003 | 天津国泰正源食品有限公司 | |
5007 | 河北银典食品有限公司 | |
5008 | 河南庆文食品有限公司 | |
5009 | 福建新黑龙食品有限公司 | |
5010 | 湖北小龙女蜜蜂园有限公司 | |
5012 | 新郑汴京啤酒有限公司 | |
5013 | 烟台瑞丰生物技术有限公司 | |
5015 | 云南海茂事业有限公司 | |
5016 | 萝北县逸飞饮品有限公司 | |
5018套 | 临沂特仑牧场乳业有限公司 | |
6楼 | 6楼连廊 | 厦门果力健饮品 |
6001 | 河北恒大饮品有限公司 | |
6003 | 牙克石野老大饮品有限责任公司 | |
6005 | 湖北崇阳县维德食品有限公司/达人乐园(大连)饮品 | |
6006 | 河北小白兰饮品开发有限公司 | |
6007 | 河南百养堂生物科技有限公司 | |
6008 | 老鲜生 | |
6010 | 大理诺客来咖啡有限责任公司 | |
6011 | 红牛维他命饮料有限公司 | |
6012 | 贵州酸啦啦酸汤科技有限公司 | |
6013 | 成都市旗树食品有限公司 | |
6015 | 广州畦蕊贸易有限公司 | |
6016 | 淄博新天港保健品 | |
7楼 | 7楼连廊 | 徐州市陈福记食品有限公司 |
7001 | 永城市金之顺饼业 | |
7005 | 河南吉航食品有限公司 | |
7006 | 汕头市红橙设计有限公司 | |
7007 | 伊春市鑫旺山特产品开发有限公司 | |
7010 | 山东临沂雅露食品有限公司 | |
7011 | 河南九月天食品有限公司 | |
7012 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | |
8楼 | 8003 | 亚太国际食品商行 |
8007 | 湖北楚天舒药业有限公司 | |
8008 | 黑龙江五大连池五连发矿泉水饮品开发有限公司 | |
8009 | 鞍山市白桦饮料有限公司 | |
8010 | 佳木斯许辣妈商贸有限公司 | |
8011 | 嘉善渊源食品有限公司 | |
8012 | 安微康博特保健食品有限公司 | |
8013 | 河南恩腾食品有限公司 | |
8015 | 浙江小王子食品股份公司 | |
8016 | 北京鸿品天下商贸有限公司 | |
8017 | 浙江小王子食品股份公司 | |
8018 | 深圳市三和源实业有限公司 | |
8019 | 河南润果食品有限公司 | |
9楼 | 9002 | 烟台叁叁食品有限公司 |
9003 | 河南康伴食品有限公司 | |
9006 | 沈阳蓝岸食品有限公司 | |
9008 | 延边百瑞得商贸有限公司 | |
9010 | 葫芦岛渤海浪花海产品加工有限公司 | |
9011 | 巢湖市明祥食品有限公司 | |
9013 | 黑龙江省大庆市肇源县兆佳饮品 | |
9019 | 临沂新养道乳业有限公司 | |
10楼 | 1002 | 临沂金桥印铁制罐有限公司 |
1003 | 陕西三民绿色农业科技发展有限公司 | |
1006 | 江苏顶瓜瓜饮品有限公司 | |
1007 | 孟州市应鑫食品饮料有限公司 | |
1009 | 河南省武陟即可达食品有限公司 | |
1011 | 河北佰慧饮品有限公司 | |
1013 | 天津金匮堂生物科技有限公司 | |
1015 | 福建益果食品(3-17) | |
1018 | 大兴安岭七星食品有限公司 | |
1019 | 黑龙江健龙股份有限公司 | |
11楼 | 1101 | 广东金维牛奶有限公司 |
1102 | 山东省夏津盈力饮品有限公司 | |
1103 | 青岛达利园生物科技有限公司 | |
1105 | 香港伊利食品 | |
1106 | 金华市优粮码头食品有限公司 | |
1108 | 广州君度营销策划有限公司 | |
1109 | 石家庄市四季食品有限公司 | |
1112 | 合肥虎娃娃食品有限公司 | |
1115 | 东营江中食品有限公司 | |
1116 | 上海优蕴国际贸易有限公司 | |
1118 | 天喔食品集团有限公司 | |
1119 | 中山市富兴源食品有限公司 | |
12楼 | 1203 | 汕头市灵度品牌策划有限公司 |
1205 | 湖北千旺食品有限公司 | |
1208 | 上海火太阳品牌设计有限公司 | |
1209 | 黑龙江伊春市广川饮料 | |
1210 | 枣庄东方乐饮品有限公司 | |
1211 | 潮州市潮安区鹏逸食品 | |
1212 | 杭州明晨食品有限公司 | |
1213 | 舟山威尔曼机械科技有限公司 | |
1217 | 青岛慧能多农业发展有限公司 | |
13楼 | 1301 | 漯河华语食品饮料有限公司 |
1303 | 衡水香飘飘食品 | |
1305 | 东营(圣牧)食品(伊元) | |
1307 | 广西梧州冰泉实业股份有限公司 | |
1308 | 广州市维为食品有限公司(果汁原材料) | |
1309 | 石家庄豆本豆生物科技有限公司 | |
1310 | 四川盼中盼食品有限公司 | |
1312 | 温州市龙强乳品机械有限公司 | |
1313 | 山东养力多生物科技有限公司 | |
1315 | 凌源神立食品有限公司 | |
1316 | 福州达利园乳业 | |
1317 | 天喔食品集团有限公司 | |
1318 | 百乐福饮品邯郸有限公司 | |
14楼 | 1401 | 濮阳市金鼎饮品有限公司 |
1402 | 红卡啦能量饮品(广州)公司 | |
1403 | 汕头飞翔食品有限公司 | |
1406 | 山东奋斗食品有限公司 | |
1407 | 枣庄全顺食品有限公司 | |
1408 | 无锡五谷食尚食品科技有限公司 | |
1409 | 河南谦让农业科技有限公司 | |
1411 | 山东同福正食品有限公司 | |
1412 | 湖北广添食品有限公司 | |
1413 | 山东健成乳业有限公司 | |
1415 | 舟山市金奇食品机械有限公司 | |
1416 | 枣庄市蓝健食品添加剂有限公司 | |
1418 | 诸城市神龙机械有限公司 | |
15楼 | 15楼连廊 | 福建福榄食品饮料 |
1501 | 桂林日盛食品有限责任公司 | |
1502 | 企业名称保密 | |
1503 | 成都市金佰利商贸有限公司 | |
1505 | 山东悦家生命体能生物科技有限公司 | |
1506 | 北京德玥食品科技有限公司 | |
1507 | 天津国泰正源食品有限公司 | |
1508 | 平原美汁源饮品有限公司 | |
1509 | 四川华商玖源商贸有限公司 | |
1510 | 广东品保活生物科技 | |
1511 | 云南大不同食品有限公司 | |
1512 | 泸州窖池生物科技有限公司 | |
1513 | 沧州绿源食品有限公司 | |
1515 | 阳阳食品有限公司 | |
1516 | 湛江华威八宝坊食品实业有限公司 | |
1517 | 河北盛弘饮品有限公司 | |
1518 | 烟台益源饮品有限公司 | |
16楼 | 会议 | 河南安邦供应链管理有限公司 |
可口可乐饮料(四川)有限公司 | ||
北大荒豆奶集团 | ||
上海天喔茶庄集团 | ||
广东王老吉饮料有限公司 | ||
上海火太阳品牌设计有限公司 | ||
广州市维为食品有限公司(果汁原材料) | ||
诸城市神龙机械有限公司 | ||
山东统元集团有限公司 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。