发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
5月11日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | DORMAN(T) LIMITED | 坦桑尼亚 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 神戸 | 双日 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
5月11日 | 新鲜芝麻籽 | 第11条第3項 | ITOCHU SINGAPORE PTE LTD | 缅甸 | 检出 吡虫啉 0.02 ppm | 神戸 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月11日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):胡萝卜(IQF CARROT) | 第11条第2項 | RONGZE FOOD MANUFACTURING CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 東京 | 株式会社 フェイス | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
5月11日 | 其他的植物性油脂:奇亚籽油(CHIA OIL) | 第6条第2号 | SEEDS OIL S.A. | 巴拉圭 | 检出 黄曲霉毒素 14 μg/kg (B1:12.2 , B2:1.4) | 東京 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月11日 | 新鲜咖啡豆 | 第6条第1号 | WONGEL GENERAL TRADE PLC | 埃塞俄比亚 | 异臭及发霉 | 横浜 | 双日 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
5月11日 | 黄油豆 | 第6条第1号 | AUNG KYUN THAR CO., LTD. | 缅甸 | 异臭・腐烂・变质及发霉 | 神戸 | 三晶実業 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
5月11日 | 大粒花生 | 第6条第2号 | RONGCHENG ZHONGXING PEANUT PRODUCTS CO., LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 32 μg/kg (B1:10.8 , B2:1.3 , G1:13.2 , G2:6.3) | 横浜 | 互明商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月11日 | 野草加工品及香辛料:小金盏花(DRY CALENDULA PETALS) | 第11条第2項 | EL KHALIL FOR FOODSTUFF & WHOLESALING | 埃及 | 成分规格不合格(检出 丙溴磷 0.09 ppm) | 福岡空港 | 株式会社 ボーダレス・ジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
5月11日 | 干燥肉食制品:意大利式腊香肠(CHORIZO EXTRA VELITA) | 第11条第2項 | EMBUTIDOS DOMINGO ORTIZ MORENO S.L. | 西班牙 | 成分规格不合格(水分活性 0.88) | 成田空港 | カルネ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月11日 | 调味干制品:皮剥鲀科鱼卷 | 第11条第2項 | DONG THINH CO.,LTD. | 越南 | 成分规格不合格(检出 氯霉素 0.0008 ppm) | 神戸二課 | 株式会社 ニューポイント | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
5月11日 | 加热肉食制品(加热后包装):鸡肝(托盘盛) | 第11条第2項 | THAI SUMMIT MARKETING CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 川崎 | 株式会社 フーズプランナー | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月11日 | 加热肉食制品(加热后包装):鸡胸肉(托盘盛) | 第11条第2項 | THAI SUMMIT MARKETING CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 川崎 | 株式会社 フーズプランナー | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月11日 | 其他的植物性油脂(ALMOND OIL) | 第6条第2号 | GREEN TOSCA PTE.LTD. | 澳大利亚 | 检出 黄曲霉毒素 69 μg/kg (B1:51.8 , B2:7.4 , G1:8.4 , G2:1.3) | 大阪 | エイスター 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月11日 | 无加热摄取冷冻食品:其他的食料品(GRANTIA COCONUT) | 第11条第2項 | SARDA GELATI S.R.L. | 意大利 | 成分规格不合格(细菌数 4.5×10⁵ /g、大肠菌群 阳性) | 横浜 | 株式会社 ラポルティ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月11日 | 其他的器具(聚丙烯制):双层不锈钢锅壶嘴 | 第18条第2項 | ZHEJIANG XIANXING INDUSTRIAL CO.,LTD. | 中国 | 材质规格不合格(检出 蒸发残留物 (庚烷) 83 μg/ml) | 関西空港 | 中山福 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月11日 | 加热肉食制品(加热后包装):鸡肝(托盘盛) | 第11条第2項 | THAI SUMMIT MARKETING CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 川崎 | 株式会社 フーズプランナー | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月11日 | 加热后摄取冷冻食品(冷冻前未加热):炸虾串 | 第11条第2項 | NEW WIND SEAFOOD CO., LTD | 越南 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 東京 | 株式会社 メリータイムフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
5月11日 | 生食用冷冻新鲜鱼类贝类:冷冻金枪鱼片 | 第11条第2項 | TRANG THUY PRIVATE ENTERPRISE | 越南 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 清水 | 株式会社 チャンピオンシーフーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
5月11日 | 盐渍莲藕 | 第11条第2項 | LIANYUNGANG JBD FOODS CO., LTD. | 中国 | 使用基准不合格(检出 硫代硫酸钠(作为二氧化硫) 0.036 g/kg) | 神戸 | 株式会社 創味 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。