请输入搜索关键字

2015年中国企业500强排行榜

食品饮料招商网 行业动态 2015/10/10

《财富》于2015年7月揭晓了2015年中国500强排行榜

从营业收入排行看,榜单前三名的位次与2014年没有变化,中石化以2.8万亿元的收入卫冕榜首,中石油、中国建筑分列第二、第三位。

中国工商银行以2758亿元的利润,再度成为中国500强中钱的公司,其利润甚至超过了美国500强中钱的苹果公司,后者利润为395.1亿美元(约合2418亿元人民币)。

榜单显示,今年利润榜排名前四位的依然是“工建农中”四大国有商业银行,相对名次也没有改变。但是,它们的利润增幅都从去年的两位数回落到了个位数。

榜单显示,今年共有53家公司新上榜,包括最近一年内刚上市的万洲国际(第35位)、万达商业地产(第51位)、阿里巴巴(第81位)、蓝思科技(第330位)等。

备受关注的白酒行业:

贵州茅台酒股份有限公司,排名169位,营业收入32217.2百万元;

四川省宜宾五粮液集团有限公司,排名213位,营业收入21011.5百万元


排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2825914 47430
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2282962 107173
3 3 中国建筑股份有限公司 800028.8 22570
4 5 中国工商银行股份有限公司 658892 275811
5 4 中国移动有限公司 641448 109279
6 7 上海汽车集团股份有限公司 630001.2 27973.4
7 8 中国中铁股份有限公司 612559.2 10360
8 6 中国铁建股份有限公司 591968.4 11343.3
9 9 中国建设银行股份有限公司 570470 227830
10 10 中国农业银行股份有限公司 520858 179461
11 13 中国平安保险(集团)股份有限公司 462882 39279
12 12 中国银行股份有限公司 456331 169595
13 11 中国人寿保险股份有限公司 445773 32211
14 14 中国交通建设股份有限公司 366673.2 13887.5
15 16 中国人民保险集团股份有限公司 351496 13109
16 15 中国电信股份有限公司 324394 17680
17 81 中国中信股份有限公司 317235.6 32316.5
18 17 中国联合网络通信股份有限公司 288570.9 3981.7
19 18 中国海洋石油有限公司 274634 60199
20 20 联想集团有限公司 271191.3 5428
21 19 中国神华能源股份有限公司 248360 36807
22 24 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 219778 11049
23 23 中国冶金科工股份有限公司 215785.8 3964.9
24 28 国药控股股份有限公司 200131.3 2874.8
25 26 江西铜业股份有限公司 198833.5 2850.6
26 25 宝山钢铁股份有限公司 187789 5792.4
27 29 交通银行股份有限公司 177401 65850
28 30 中国电力建设股份有限公司 167091.2 4786.3
29 33 招商银行股份有限公司 165863 55911
30 31 万科企业股份有限公司 146388 15745.4
31 34 新华人寿保险股份有限公司 143187 6406
32 35 美的集团股份有限公司 142311 10502.2
33 27 中国铝业股份有限公司 141772.3 -16216.9
34 36 珠海格力电器股份有限公司 140005.4 14155.2
35 -- 万洲国际有限公司 136104.9 4687.2
36 38 中国民生银行股份有限公司 135469 44546
37 22 五矿发展股份有限公司 134559.4 210
38 40 华润创业有限公司 133216.8 -127
39 32 华能国际电力股份有限公司 125406.9 10545.8
40 42 兴业银行股份有限公司 124898 47138
41 48 上海浦东发展银行股份有限公司 123181 47026
42 37 中国建材股份有限公司 122011.2 5919.5
43 46 厦门建发股份有限公司 120924.8 2507.2
44 50 中国南车股份有限公司 119724.3 5315
45 79 京东商城电子商务有限公司 115002.3 -4996.4
46 47 上海建工集团股份有限公司 113661.7 1771.8
47 55 恒大地产集团有限公司 111398.1 12604
48 58 保利房地产(集团)股份有限公司 109056.5 12200.3
49 43 苏宁云商集团股份有限公司 108925.3 866.9
50 49 中国南方航空股份有限公司 108313 1773
51 -- 大连万达商业地产股份有限公司 107871 24839
52 51 中国国际航空股份有限公司 104825.7 3782.4
53 -- 中国航油(新加坡)股份有限公司 104396.4 300.8
54 53 中国北车股份有限公司 104290.5 5492.4
55 62 TCL集团股份有限公司 101296.6 3183.2
56 59 武汉钢铁股份有限公司 99373.1 1257.4
57 41 河北钢铁股份有限公司 98257.4 697.2
58 54 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 95753.2 39.1
59 86 中国海外发展有限公司 94665.6 21836.9
60 272 中石化石油工程技术服务股份有限公司 94481 1229.8
61 67 上海医药集团股份有限公司 92398.9 2591.1
62 73 国机汽车股份有限公司 90343.5 855.1
63 60 中国东方航空股份有限公司 89746 3417
64 69 铜陵有色金属集团股份有限公司 88818.5 300.7
65 61 青岛海尔股份有限公司 88775.4 4991.6
66 44 山西太钢不锈钢股份有限公司 86766.4 442
67 89 碧桂园控股有限公司 84548.8 10229.2
68 71 中兴通讯股份有限公司 81471.3 2633.6
69 142 东风汽车集团股份有限公司 80954 12845
70 98 潍柴动力股份有限公司 79637.2 5024.5
71 93 腾讯控股有限公司 78932 23810
72 85 中国光大银行股份有限公司 78531 28883
73 66 上海电气集团股份有限公司 76784.5 2554.5
74 68 中国长城计算机深圳股份有限公司 75801.7 57.7
75 70 鞍钢股份有限公司 74046 928
76 74 中国粮油控股有限公司 73556 -611.7
77 110 平安银行股份有限公司 73407 19802
78 82 中国通信服务股份有限公司 73176.2 2150.3
79 95 中国葛洲坝集团股份有限公司 71605.4 2287
80 76 冠捷科技有限公司 71478.6 255.8
81 -- 阿里巴巴集团控股有限公司 70810 26970
82 63 中国中煤能源股份有限公司 70663.8 766.7
83 72 大唐国际发电股份有限公司 70194.3 1798.4
84 99 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 70070.9 2477.8
85 78 新希望六和股份有限公司 70012.2 2019.8
86 102 华润置地有限公司 69724 11603.5
87 52 上海物资贸易股份有限公司 69626 14.3
88 92 中国化学工程股份有限公司 69255.7 3166
89 83 华电国际电力股份有限公司 68397.7 5901.8
90 56 中国太平保险控股有限公司 67149 3188.5
91 91 中国远洋控股股份有限公司 64374.5 362.5
92 97 兖州煤业股份有限公司 63922.7 2284.2
93 64 山煤国际能源集团股份有限公司 63237.7 -1724.3
94 100 长城汽车股份有限公司 62599.1 8041.5
95 116 云南铜业股份有限公司 62404.5 73.3
96 115 复星国际有限公司 61738.4 6853.9
97 84 国电电力发展股份有限公司 61474.8 6074.6
98 114 中国船舶重工股份有限公司 60972 2276.2
99 88 新兴铸管股份有限公司 60793.3 835.2
100 105 安徽海螺水泥股份有限公司 60758.5 10993
101 101 国美电器控股有限公司 60359.8 1279.8
102 87 庞大汽贸集团股份有限公司 60314.5 141.5
103 75 马鞍山钢铁股份有限公司 59820.9 220.6
104 130 中国信达资产管理股份有限公司 59790.1 11896.2
105 96 四川长虹电器股份有限公司 59503.9 58.9
106 117 紫金矿业集团股份有限公司 58760.5 2345.1
107 108 比亚迪股份有限公司 58195.9 433.5
108 134 世茂房地产控股有限公司 56080.6 8103.8
109 106 华润电力控股有限公司 55760 7269.6
110 94 湖南华菱钢铁股份有限公司 55673.2 74.6
111 118 厦门国贸集团股份有限公司 55287.9 849
112 111 中国中材股份有限公司 55284.8 507.2
113 123 华夏银行股份有限公司 54885 17981
114 109 中升集团控股有限公司 54786.7 750.9
115 103 云南云天化股份有限公司 54492.3 -2583.5
116 119 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 54436.4 4144.3
117 113 大秦铁路股份有限公司 53970.7 14184.7
118 104 神州数码控股有限公司 53915.7 553
119 139 重庆长安汽车股份有限公司 52913.3 7561.1
120 77 山东钢铁股份有限公司 51865.2 -1398.4
121 112 上海百联集团股份有限公司 51164.2 1046.4
122 133 龙湖地产有限公司 50990.7 8353.6
123 128 中国蒙牛乳业有限公司 50049.2 2350.8
124 166 百度股份有限公司 49052.3 13187.1
125 147 厦门象屿股份有限公司 48384 283.5
126 137 深圳市爱施德股份有限公司 48320.6 29.1
127 122 山东黄金矿业股份有限公司 45794.3 831.8
128 125 河南双汇投资发展股份有限公司 45695.7 4039.9
129 120 中国外运股份有限公司 45659.8 1231.4
130 124 连云港如意集团股份有限公司 45638.5 232.6
131 148 金地(集团)股份有限公司 45636.4 3997.4
132 107 浙江浙能电力股份有限公司 44179 5964.4
133 164 招商局地产控股股份有限公司 43385.1 4263.6
134 127 中国大冶有色金属矿业有限公司 42808.3 -95.6
135 136 本钢板材股份有限公司 41422.1 232.8
136 126 北京金隅股份有限公司 41241.5 2422.7
137 129 陕西煤业股份有限公司 41150.2 951.5
138 158 九州通医药集团股份有限公司 41068.4 560.7
139 145 百丽国际控股有限公司 40008.1 4763.9
140 131 东方电气股份有限公司 39036.2 1278.3
141 167 远洋地产控股有限公司 38896.1 4597.3
142 359 中国海外宏洋集团有限公司 38697.4 999.8
143 121 中化国际(控股)股份有限公司 38605.2 846.3
144 146 雅居乐地产控股有限公司 38317.6 4287.2
145 135 浙江物产中大元通集团股份有限公司 38156.8 359.5
146 152 昆仑能源有限公司 37901.9 4425.7
147 160 北京控股有限公司 37816.6 3811.7
148 175 北京银行股份有限公司 36878 15623
149 154 京东方科技集团股份有限公司 36816.3 2562.1
150 176 永辉超市股份有限公司 36726.8 851.6
151 161 大昌行集团有限公司 36675.2 591.7
152 150 中海集装箱运输股份有限公司 36233.5 1061.3
153 132 北方华锦化学工业股份有限公司 36082 -1588
154 189 特变电工股份有限公司 36074.8 1648.6
155 181 海南航空股份有限公司 36043.8 2591.2
156 143 柳州钢铁股份有限公司 35618.6 168.7
157 144 广州富力地产股份有限公司 34705.4 5220.6
158 183 天音通信控股股份有限公司 34596.9 18.3
159 159 中航国际控股股份有限公司 34426.4 642
160 157 安徽江淮汽车股份有限公司 34195.3 528.7
161 186 一汽轿车股份有限公司 33857.2 161.3
162 198 中海油田服务股份有限公司 33720.2 7492.1
163 151 北汽福田汽车股份有限公司 33691.3 477.1
164 177 中金黄金股份有限公司 33551.2 84.3
165 194 国投电力控股股份有限公司 32957.2 5596.6
166 162 老凤祥股份有限公司 32835 939.9
167 178 中国重汽(香港)有限公司 32809.4 408
168 156 新余钢铁股份有限公司 32370.3 406.4
169 169 贵州茅台酒股份有限公司 32217.2 15349.8
170 155 大商股份有限公司 32205.9 1227.8
171 184 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 32119.1 147.8
172 190 绿城中国控股有限公司 32049 2071.7
173 188 荣盛石化股份有限公司 31810.8 -347.1
174 185 中国正通汽车服务控股有限公司 30910.1 803.8
175 182 宝信汽车集团有限公司 30723.4 706.6
176 197 深圳华侨城股份有限公司 30718.2 4774.5
177 141 三一重工股份有限公司 30364.7 709.2
178 180 重庆百货大楼股份有限公司 30140.1 491.7
179 163 创维数码控股有限公司 29927.7 1072.1
180 191 玖龙纸业(控股)有限公司 29901.4 1461.9
181 140 内蒙古包钢钢联股份有限公司 29791.9 200.3
182 247 保利协鑫能源控股有限公司 29366.6 1542.3
183 299 中信证券股份有限公司 29197.5 11337.2
184 179 联华超市股份有限公司 29152.4 31
185 221 新奥能源控股有限公司 29087 2968
186 195 青岛啤酒股份有限公司 29049.3 1990.1
187 173 广东电力发展股份有限公司 29046.6 3004
188 193 青岛海信电器股份有限公司 29007.1 1400
189 196 上海国际港务(集团)股份有限公司 28778.7 6766.6
190 165 中国东方集团控股有限公司 28495.5 66.7
191 226 中国船舶工业股份有限公司 28323.7 44.2
192 149 中化化肥控股有限公司 28311.1 229.3
193 174 恒逸石化股份有限公司 28062.5 -352.7
194 201 南京钢铁股份有限公司 27885.5 291.9
195 209 四川路桥建设股份有限公司 26972.7 893.3
196 222 中国长江电力股份有限公司 26897.8 11830
197 236 华夏幸福基业股份有限公司 26885.6 3537.5
198 204 安阳钢铁股份有限公司 26851.8 28.5
199 -- 中航动力股份有限公司 26764.4 936.5
200 214 海信科龙电器股份有限公司 26534.4 672.5
201 279 天津港发展控股有限公司 26475.5 646.2
202 208 厦门信达股份有限公司 26358.6 161.2
203 230 云南锡业股份有限公司 26133.6 34.5
204 223 同方股份有限公司 25993.7 755.6
205 138 中联重科股份有限公司 25851.2 594.1
206 220 华润水泥控股有限公司 25772.5 3318.4
207 229 郑州宇通客车股份有限公司 25728.3 2612.6
208 227 中国航空科技工业股份有限公司 25710.4 781.3
209 210 国电科技环保集团股份有限公司 25605.6 -393.4
210 237 江铃汽车股份有限公司 25537.3 2107.8
211 217 上海隧道工程股份有限公司 25421.8 1393.7
212 206 申能股份有限公司 25407.4 2061.4
213 267 中铝国际工程股份有限公司 25343.8 724.5
214 228 桐昆集团股份有限公司 25094.9 111.8
215 172 融创中国控股有限公司 25072 3222.1
216 215 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 24806.1 2252.6
217 235 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 24608.7 470.1
218 -- 中国燃气控股有限公司 24562.4 2345.4
219 187 山西西山煤电股份有限公司 24390.9 273.2
220 211 西部矿业股份有限公司 24247.1 290.1
221 457 北京首钢股份有限公司 23985.2 62.6
222 207 河南神火煤电股份有限公司 23967.1 -366.5
223 243 哈尔滨电气股份有限公司 23794.5 566.4
224 297 方兴地产(中国)有限公司 23310.5 4178.1
225 200 徐工集团工程机械股份有限公司 23306.3 413.3
226 258 荣盛房地产发展股份有限公司 23119 3232
227 421 唯品会控股有限公司 23091 839.9
228 232 中国机械设备工程股份有限公司 23007.7 2096.9
229 276 华润燃气控股有限公司 22654.9 1957.8
230 262 广州汽车集团股份有限公司 22375.9 3185.9
231 202 际华集团股份有限公司 22241.2 1173.2
232 380 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 22141.8 312.3
233 216 物产中拓股份有限公司 22091.5 73.9
234 246 万华化学集团股份有限公司 22088.4 2419.4
235 263 南京医药股份有限公司 22075.8 128.9
236 250 金融街控股股份有限公司 22035.9 2927.5
237 245 海洋石油工程股份有限公司 22031.4 4266.9
238 266 江苏中南建设集团股份有限公司 21792.1 959.2
239 192 吉利汽车控股有限公司 21738.4 1430.6
240 153 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 21540.8 -2738.4
241 199 中储发展股份有限公司 21477 546.4
242 238 厦门金龙汽车集团股份有限公司 21431 248.5
243 280 中航飞机股份有限公司 21198.1 351.9
244 241 中国食品有限公司 21096.9 -177.3
245 270 广东海大集团股份有限公司 21090.4 538.5
246 213 四川宜宾五粮液股份有限公司 21011.5 5834.9
247 342 北京首都开发股份有限公司 20850.5 1647.8
248 203 阳泉煤业(集团)股份有限公司 20722.7 791.7
249 239 新城发展控股有限公司 20718.7 1025.7
250 264 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 20688.6 1877.3
251 219 新疆八一钢铁股份有限公司 20636.3 -2034.7
252 261 中国电力国际发展有限公司 20447.2 2765.9
253 296 光明乳业股份有限公司 20385.1 567.9
254 292 航天信息股份有限公司 19959.2 1147.6
255 277 中国国旅股份有限公司 19935.9 1470.3
256 212 阳煤化工股份有限公司 19929.1 -30.4
257 295 重庆农村商业银行股份有限公司 19802.4 6828.5
258 312 酷派集团有限公司 19644 404.6
259 318 大明国际控股有限公司 19633.8 165.8
260 257 广东韶钢松山股份有限公司 19496.6 -1388.3
261 242 郑州煤电股份有限公司 19494.6 62.3
262 466 深圳欧菲光科技股份有限公司 19482.3 681.6
263 290 广州发展集团股份有限公司 19445.8 1224.1
264 248 康佳集团股份有限公司 19423.5 52.6
265 224 上海豫园旅游商城股份有限公司 19152.9 1003
266 244 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 19101.7 505.2
267 324 云南铝业股份有限公司 19092.8 -467
268 287 华东医药股份有限公司 18947.4 756.7
269 283 北京物美商业集团股份有限公司 18902.3 394.8
270 275 宝业集团股份有限公司 18898 648.7
271 269 云南驰宏锌锗股份有限公司 18897.6 161.2
272 306 云南白药集团股份有限公司 18814.4 2506.1
273 289 恒安国际集团有限公司 18800.1 3089.2
274 273 广州白云山医药集团股份有限公司 18799.9 1192.5
275 288 北京大北农科技集团股份有限公司 18444.9 795.7
276 251 北京王府井百货(集团)股份有限公司 18277.1 636.1
277 205 冀中能源股份有限公司 18256.8 24.4
278 271 中国有色金属建设股份有限公司 18223.8 265.6
279 260 龙源电力集团股份有限公司 18207.2 2558
280 323 超威动力控股有限公司 18187.1 -29
281 255 湖北宜化化工股份有限公司 18181.9 31
282 432 阿特斯太阳能有限公司 18116.1 1465.5
283 254 福建三钢闽光股份有限公司 18022.3 32
284 416 海通证券股份有限公司 17978.5 7710.6
285 325 中国医药健康产业股份有限公司 17857.4 550.2
286 363 新疆金风科技股份有限公司 17704.2 1829.7
287 304 江苏宏图高科技股份有限公司 17472.1 366.8
288 253 东风汽车股份有限公司 17471.2 140.6
289 300 金科地产集团股份有限公司 17323.5 907.9
290 408 杭州海康威视数字技术股份有限公司 17233.1 4665.4
291 286 武汉武商集团股份有限公司 17160.8 659.7
292 302 天虹商场股份有限公司 16998 538.4
293 294 中百控股集团股份有限公司 16909 186.2
294 310 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 16779.3 -3775.4
295 355 天地科技股份有限公司 16578.6 1601
296 268 哈药集团股份有限公司 16508.9 247.1
297 311 江西正邦科技股份有限公司 16483.6 41.1
298 320 深圳长城开发科技股份有限公司 16444.2 175.7
299 305 玉柴国际有限公司 16436.1 730.3
300 313 龙元建设集团股份有限公司 16230.3 241.8
301 374 旭辉控股(集团)有限公司 16179.3 1861.2
302 259 平顶山天安煤业股份有限公司 16119.4 198.6
303 317 上海电力股份有限公司 16102 1325.6
304 329 金发科技股份有限公司 16093.6 498.4
305 256 山西潞安环保能源开发股份有限公司 16030.3 982
306 303 华新水泥股份有限公司 15996.2 1221.6
307 415 南京银行股份有限公司 15991.5 5608.6
308 332 中国忠旺控股有限公司 15971.2 2477
309 346 康美药业股份有限公司 15949.2 2285.9
310 375 江河创建集团股份有限公司 15904.3 276.9
311 316 雅戈尔集团股份有限公司 15903.2 3162.4
312 333 环旭电子股份有限公司 15873 701.4
313 284 上海实业控股有限公司 15752 2421.1
314 335 越秀地产股份有限公司 15701.7 2471.3
315 308 唐山冀东水泥股份有限公司 15664.7 34.7
316 293 中国山水水泥集团有限公司 15596.4 347.6
317 338 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 15568.4 421.5
318 315 通威股份有限公司 15408.9 329.3
319 376 山东恒邦冶炼股份有限公司 15384.9 250.4
320 352 宁波银行股份有限公司 15356.8 5627.5
321 336 浙江龙盛集团股份有限公司 15150 2533.3
322 285 中国雨润食品集团有限公司 15113.7 44.8
323 298 株洲冶炼集团股份有限公司 15102.2 39.8
324 326 神马实业股份有限公司 14886.1 60.5
325 351 中国联塑集团控股有限公司 14822.8 1554
326 307 广深铁路股份有限公司 14800.8 662
327 331 双钱集团股份有限公司 14730.6 342.3
328 321 江苏洋河酒厂股份有限公司 14672.2 4507.5
329 337 东方国际创业股份有限公司 14548.7 135
330 -- 蓝思科技股份有限公司 14497 1176.9
331 344 吉林亚泰(集团)股份有限公司 14455.4 183.6
332 281 杭州钢铁股份有限公司 14449 10.7
333 309 凌源钢铁股份有限公司 14373 -712.6
334 282 开滦能源化工股份有限公司 14296.2 98.9
335 349 中国西电电气股份有限公司 14082 684.1
336 361 浙江英特集团股份有限公司 14073.8 65.4
337 328 山东南山铝业股份有限公司 14056 913
338 171 中信资源控股有限公司 14046.5 176.6
339 341 天能动力国际有限公司 14043.7 -304.9
340 322 美国通用钢铁控股有限公司 14008.9 -298.1
341 406 天合光能有限公司 13988.8 363.1
342 347 华电福新能源股份有限公司 13895.4 1867.2
343 -- 阳光城集团股份有限公司 13894.1 1323.7
344 334 银座集团股份有限公司 13818 180.7
345 343 宁波建工股份有限公司 13644.4 183.9
346 366 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 13633.9 1362.5
347 372 金正大生态工程集团股份有限公司 13554.4 866.4
348 340 北京燕京啤酒股份有限公司 13503.8 726.1
349 -- 理文造纸有限公司 13489.5 1502.4
350 364 合生创展集团有限公司 13446.7 2325.1
351 383 宁波港股份有限公司 13415.2 2818.6
352 -- 广发证券股份有限公司 13395 5022.6
353 353 北京华联综合超市股份有限公司 13331.7 102.5
354 -- 东华能源股份有限公司 13314.3 137.5
355 397 鲁西化工集团股份有限公司 13029.4 361.1
356 435 北京京能电力股份有限公司 12963.9 2550.9
357 382 福耀玻璃工业集团股份有限公司 12928.2 2219.8
358 345 英利绿色能源控股有限公司 12927.4 -1299.8
359 367 浙江亚厦装饰股份有限公司 12917.1 1032.6
360 358 安徽省皖能股份有限公司 12866.3 927.9
361 436 广州东凌粮油股份有限公司 12804 -471.4
362 373 浙江正泰电器股份有限公司 12767.2 1832.8
363 427 徽商银行股份有限公司 12748.1 5672.7
364 428 上海世茂股份有限公司 12701 1892.2
365 437 歌尔声学股份有限公司 12699 1657.4
366 377 唐山三友化工股份有限公司 12695.4 477.2
367 396 天士力制药集团股份有限公司 12577.7 1368.3
368 362 深圳能源集团股份有限公司 12506 2034
369 394 龙光地产控股有限公司 12497.9 2347.6
370 461 网易公司 12480.4 4756.6
371 403 中航直升机股份有限公司 12455.4 331.8
372 425 海马汽车集团股份有限公司 12352 213.2
373 -- 海澜之家股份有限公司 12338.4 2374.8
374 384 中海发展股份有限公司 12333.8 311
375 385 步步高商业连锁股份有限公司 12296.8 345.3
376 274 重庆钢铁股份有限公司 12245.1 51.4
377 443 宝胜科技创新股份有限公司 12162.4 128.7
378 370 五菱汽车集团控股有限公司 12138.7 49.4
379 354 人人乐连锁商业集团股份有限公司 12117.4 -460.5
380 -- 华泰证券股份有限公司 12062.3 4486.3
381 350 浙江海亮股份有限公司 12061.4 451.9
382 330 内蒙古亿利能源股份有限公司 12010 257.8
383 368 北京首商集团股份有限公司 11814.7 334.8
384 -- 国信证券股份有限公司 11792.3 4927.6
385 419 杭州滨江房产集团股份有限公司 11758.6 829
386 423 长春欧亚集团股份有限公司 11542.1 298.8
387 348 方大特钢科技股份有限公司 11509.3 569.3
388 378 浙江栋梁新材股份有限公司 11451.7 107.5
389 434 力帆实业(集团)股份有限公司 11416.8 386.1
390 399 湖北兴发化工集团股份有限公司 11392 494.3
391 -- 中天城投集团股份有限公司 11390.9 1603.6
392 381 远东智慧能源股份有限公司 11351.8 182.7
393 387 阜丰集团有限公司 11297.7 626.4
394 -- 晶澳太阳能控股有限公司 11295.5 423.8
395 451 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 11273.4 552.7
396 339 魏桥纺织股份有限公司 11211.2 308.2
397 379 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 11198.7 22.4
398 369 新疆中泰化学股份有限公司 11177 350.4
399 490 紫光股份有限公司 11144.9 125.8
400 438 申洲国际集团控股有限公司 11131.5 2065.9
401 -- 赛轮金宇集团股份有限公司 11128.2 333.3
402 -- 中钢国际工程技术股份有限公司 11061.3 182.5
403 459 新湖中宝股份有限公司 11038.3 1081.9
404 -- 招商证券股份有限公司 11002.5 3850.7
405 464 山西漳泽电力股份有限公司 10922.8 550.6
406 -- 深圳控股有限公司 10908.2 2470.3
407 477 河北建投能源投资股份有限公司 10891.1 2043.2
408 418 北京京客隆商业集团股份有限公司 10890.8 41.3
409 409 中海石油化学股份有限公司 10796.9 105.3
410 465 烽火通信科技股份有限公司 10721.2 540.2
411 278 安源煤业集团股份有限公司 10651.6 95.4
412 454 中青旅控股股份有限公司 10607.2 363.7
413 420 上海梅林正广和股份有限公司 10590.8 132.8
414 414 沈阳化工股份有限公司 10534.4 18.8
415 405 浙江东方集团股份有限公司 10522.4 616.7
416 386 中文天地出版传媒股份有限公司 10503.1 809.2
417 -- 青海盐湖工业股份有限公司 10474.4 1302.3
418 483 江苏亨通光电股份有限公司 10471.1 344.2
419 500 天虹纺织集团有限公司 10470.3 306.7
420 452 合景泰富地产控股有限公司 10465.8 3272.2
421 400 山东太阳纸业股份有限公司 10457.9 468.8
422 447 时代地产控股有限公司 10419 1279
423 473 金叶珠宝股份有限公司 10332.5 142.4
424 407 江苏沙钢股份有限公司 10308.1 35.2
425 357 广西柳工机械股份有限公司 10293.4 198.5
426 -- 瑞安房地产有限公司 10249 1778
427 488 搜狐网络有限责任公司 10237.6 -1019.8
428 -- 中建西部建设股份有限公司 10211 332.7
429 441 厦门钨业股份有限公司 10142.7 441.1
430 482 浙江海正药业股份有限公司 10096.8 307.9
431 -- 唐人神集团股份有限公司 10071.3 81.3
432 371 首长国际企业有限公司 10063.4 -1294.4
433 388 首创置业股份有限公司 10058 1689.7
434 401 远大中国控股有限公司 10038.6 25.6
435 412 经纬纺织机械股份有限公司 10013.4 541.8
436 -- 北京城建投资发展股份有限公司 10011 1372.8
437 -- 晶科能源控股有限公司 9978.5 673
438 440 合肥百货大楼集团股份有限公司 9972.2 366
439 -- 广东粤运交通股份有限公司 9878.1 202.8
440 -- 梅花生物科技集团股份有限公司 9865 500.3
441 475 内蒙古西水创业股份有限公司 9832.1 85.2
442 424 华电能源股份有限公司 9829.4 147.1
443 456 万向钱潮股份有限公司 9828.9 706.8
444 495 佛山市海天调味食品股份有限公司 9817.2 2090.3
445 -- 深圳市海王生物工程股份有限公司 9802.4 23.8
446 478 深圳广田装饰集团股份有限公司 9788 536.5
447 -- 中国生物制药有限公司 9765.3 1193.8
448 445 浙江巨化股份有限公司 9763.6 162.5
449 493 山东华鲁恒升化工股份有限公司 9710.1 804.4
450 476 北京同仁堂股份有限公司 9685.9 763.7
451 410 河南中孚实业股份有限公司 9672.8 42.7
452 -- 宝龙地产控股有限公司 9663 1370.8
453 -- 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 9618.2 1205.4
454 -- 昱辉阳光集团 9554.8 -205.8
455 499 蓝星化工新材料股份有限公司 9544.4 243.5
456 496 浙江苏泊尔股份有限公司 9534.6 689.9
457 458 中工国际工程股份有限公司 9532.9 866.8
458 484 深圳市燃气集团股份有限公司 9530.9 721.1
459 -- 广州广船国际股份有限公司 9530.7 151.5
460 446 重庆机电股份有限公司 9485.6 511.9
461 467 北京顺鑫农业股份有限公司 9480.7 359.4
462 431 安徽辉隆农资集团股份有限公司 9435.7 140.3
463 360 华北制药股份有限公司 9401 41.6
464 455 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 9364.1 621.2
465 450 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 9268.1 134.9
466 444 山东华泰纸业股份有限公司 9261.8 60.1
467 -- 中利科技集团股份有限公司 9246.1 285.6
468 422 辽宁成大股份有限公司 9238.6 813
469 462 志高控股有限公司 9233.2 -81
470 485 江苏汇鸿股份有限公司 9232 17.1
471 -- 建业地产股份有限公司 9228.8 883.3
472 463 宜宾天原集团股份有限公司 9184 60.6
473 -- 辽宁禾丰牧业股份有限公司 9139.4 248.7
474 -- 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 9051.1 2349
475 426 中粮地产(集团)股份有限公司 9040.8 598.5
476 -- 中南出版传媒集团股份有限公司 9038.8 1468.8
477 398 拖拉机股份有限公司 9027 167.7
478 449 太原重工股份有限公司 9023.3 32.1
479 479 中国天瑞集团水泥有限公司 8950.3 564.9
480 -- 中粮屯河股份有限公司 8939.4 32.4
481 497 上海交运集团股份有限公司 8935.5 320.7
482 -- 安踏体育用品有限公司 8922.7 1700.3
483 -- 国电南瑞科技股份有限公司 8907 1283.1
484 389 河南豫光金铅股份有限公司 8879.2 23.4
485 -- 宁波华翔电子股份有限公司 8712.8 524.2
486 402 大同煤业股份有限公司 8676.3 149
487 -- 申万宏源集团股份有限公司 8656.8 3427.7
488 -- 石药集团有限公司 8642.5 1000.7
489 -- 西王特钢有限公司 8641.5 406.6
490 -- 江苏中天科技股份有限公司 8641.3 565.5
491 -- 信义玻璃控股有限公司 8568.3 1075.8
492 469 无锡商业大厦大东方股份有限公司 8553.7 147.1
493 481 金堆城钼业股份有限公司 8526.4 192.2
494 -- 奇虎360科技有限公司 8509.4 1363.1
495 480 上海紫江企业集团股份有限公司 8501.4 161.9
496 391 嘉凯城集团股份有限公司 8448.8 38.1
497 -- 大亚科技股份有限公司 8439.7 163.6
498 -- 舜宇光学科技(集团)有限公司 8426.5 566.1
