商品:牛奶 单位:元/盒(2014年6月下旬)
地区 | 规格、等级 | 价格 | 采 价 点 |
北京市 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.77 | 集市 |
北京市 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.30 | 超市 |
北京市 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.04 | 超市集市平均价 |
天津市 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.00 | 超市 |
天津市 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.00 | 集市 |
天津市 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.00 | 超市集市平均价 |
河北省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.97 | 集市 |
河北省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.03 | 超市 |
河北省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.00 | 超市集市平均价 |
山西省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.87 | 集市 |
山西省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.90 | 超市 |
山西省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.89 | 超市集市平均价 |
内蒙古自治区 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.30 | 集市 |
内蒙古自治区 | 纯牛奶 盒装250ml | 4.44 | 超市 |
内蒙古自治区 | 纯牛奶 盒装250ml | 4.23 | 超市集市平均价 |
辽宁省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.75 | 集市 |
辽宁省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.86 | 超市 |
辽宁省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.81 | 超市集市平均价 |
吉林省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.85 | 超市 |
吉林省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.87 | 集市 |
吉林省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.86 | 超市集市平均价 |
黑龙江省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.04 | 超市 |
黑龙江省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.04 | 集市 |
黑龙江省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.04 | 超市集市平均价 |
上海市 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.44 | 超市 |
上海市 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.45 | 集市 |
上海市 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.45 | 超市集市平均价 |
江苏省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.47 | 集市 |
江苏省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.75 | 超市 |
江苏省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.73 | 超市集市平均价 |
浙江省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.78 | 超市 |
浙江省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.04 | 集市 |
浙江省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.91 | 超市集市平均价 |
安徽省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.89 | 超市 |
安徽省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.91 | 集市 |
安徽省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.90 | 超市集市平均价 |
福建省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.73 | 超市 |
福建省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.04 | 集市 |
福建省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.89 | 超市集市平均价 |
江西省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.67 | 超市 |
江西省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.67 | 集市 |
江西省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.67 | 超市集市平均价 |
山东省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.76 | 集市 |
山东省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.09 | 超市 |
山东省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.03 | 超市集市平均价 |
河南省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.93 | 集市 |
河南省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.20 | 超市 |
河南省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.07 | 超市集市平均价 |
湖北省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.84 | 集市 |
湖北省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.93 | 超市 |
湖北省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.89 | 超市集市平均价 |
湖南省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.48 | 超市 |
湖南省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.68 | 集市 |
湖南省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.58 | 超市集市平均价 |
广东省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.70 | 超市 |
广东省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.89 | 集市 |
广东省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.78 | 超市集市平均价 |
广西自治区 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.77 | 超市 |
广西自治区 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.93 | 集市 |
广西自治区 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.85 | 超市集市平均价 |
海南省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.73 | 超市 |
海南省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.73 | 集市 |
海南省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.73 | 超市集市平均价 |
重庆市 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.00 | 集市 |
重庆市 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.50 | 超市 |
重庆市 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.25 | 超市集市平均价 |
四川省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.77 | 超市 |
四川省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.96 | 集市 |
四川省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.87 | 超市集市平均价 |
贵州省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.63 | 超市 |
贵州省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.71 | 集市 |
贵州省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.67 | 超市集市平均价 |
云南省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.94 | 超市 |
云南省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.07 | 集市 |
云南省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.01 | 超市集市平均价 |
西藏自治区 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.50 | 超市 |
西藏自治区 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.50 | 超市集市平均价 |
陕西省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.67 | 集市 |
陕西省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.90 | 超市 |
陕西省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.83 | 超市集市平均价 |
甘肃省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.61 | 集市 |
甘肃省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.73 | 超市 |
甘肃省 | 纯牛奶 盒装250ml | 3.59 | 超市集市平均价 |
青海省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.75 | 超市 |
青海省 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.75 | 超市集市平均价 |
宁夏自治区 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.67 | 集市 |
宁夏自治区 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.72 | 超市 |
宁夏自治区 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.70 | 超市集市平均价 |
新疆自治区 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.65 | 集市 |
新疆自治区 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.76 | 超市 |
新疆自治区 | 纯牛奶 盒装250ml | 2.75 |
超市集市平均价 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。