商品:奶粉 单位:元/盒(2014年6月下旬)
地区 | 规格、等级 | 价格 | 采 价 点 |
北京市 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 53.00 | 超市 |
北京市 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 53.00 | 超市集市平均价 |
天津市 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 69.00 | 超市 |
天津市 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 69.00 | 集市 |
天津市 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 69.00 | 超市集市平均价 |
河北省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 62.85 | 超市 |
河北省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 62.85 | 超市集市平均价 |
山西省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 68.33 | 集市 |
山西省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 68.88 | 超市 |
山西省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 68.69 | 超市集市平均价 |
内蒙古自治区 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 56.25 | 超市 |
内蒙古自治区 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 58.00 | 集市 |
内蒙古自治区 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 56.29 | 超市集市平均价 |
辽宁省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 61.60 | 集市 |
辽宁省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 63.60 | 超市 |
辽宁省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 62.60 | 超市集市平均价 |
吉林省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 62.00 | 集市 |
吉林省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 67.33 | 超市 |
吉林省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 66.83 | 超市集市平均价 |
黑龙江省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 66.74 | 超市 |
黑龙江省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 71.83 | 集市 |
黑龙江省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 69.29 | 超市集市平均价 |
上海市 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 45.50 | 超市 |
上海市 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 45.50 | 超市集市平均价 |
江苏省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 53.15 | 超市 |
江苏省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 69.10 | 集市 |
江苏省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 54.19 | 超市集市平均价 |
浙江省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 54.99 | 超市 |
浙江省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 72.72 | 集市 |
浙江省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 62.77 | 超市集市平均价 |
安徽省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 59.41 | 超市 |
安徽省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 60.17 | 集市 |
安徽省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 59.79 | 超市集市平均价 |
福建省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 50.71 | 集市 |
福建省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 51.29 | 超市 |
福建省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 51.00 | 超市集市平均价 |
江西省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 60.67 | 集市 |
江西省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 61.17 | 超市 |
江西省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 60.92 | 超市集市平均价 |
山东省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 60.42 | 超市 |
山东省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 60.83 | 集市 |
山东省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 59.40 | 超市集市平均价 |
河南省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 73.00 | 超市 |
河南省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 73.00 | 超市集市平均价 |
湖北省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 58.67 | 集市 |
湖北省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 61.29 | 超市 |
湖北省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 59.98 | 超市集市平均价 |
湖南省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 54.42 | 超市 |
湖南省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 54.60 | 集市 |
湖南省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 54.51 | 超市集市平均价 |
广东省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 54.67 | 集市 |
广东省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 58.90 | 超市 |
广东省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 58.19 | 超市集市平均价 |
广西自治区 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 64.14 | 集市 |
广西自治区 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 69.77 | 超市 |
广西自治区 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 66.96 | 超市集市平均价 |
海南省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 69.08 | 超市 |
海南省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 70.62 | 集市 |
海南省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 69.85 | 超市集市平均价 |
重庆市 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 67.00 | 超市 |
重庆市 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 67.67 | 集市 |
重庆市 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 67.34 | 超市集市平均价 |
四川省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 57.00 | 集市 |
四川省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 60.33 | 超市 |
四川省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 58.67 | 超市集市平均价 |
贵州省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 77.58 | 超市 |
贵州省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 84.06 | 集市 |
贵州省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 80.82 | 超市集市平均价 |
云南省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 66.38 | 超市 |
云南省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 68.33 | 集市 |
云南省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 67.61 | 超市集市平均价 |
西藏自治区 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 76.65 | 超市 |
西藏自治区 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 76.65 | 超市集市平均价 |
陕西省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 71.33 | 集市 |
陕西省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 72.31 | 超市 |
陕西省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 71.72 | 超市集市平均价 |
甘肃省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 53.34 | 集市 |
甘肃省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 72.00 | 超市 |
甘肃省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 69.86 | 超市集市平均价 |
青海省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 43.66 | 超市 |
青海省 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 43.66 | 超市集市平均价 |
宁夏自治区 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 79.22 | 集市 |
宁夏自治区 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 85.17 | 超市 |
宁夏自治区 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 82.20 | 超市集市平均价 |
新疆自治区 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 58.55 | 超市 |
新疆自治区 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 58.67 | 集市 |
新疆自治区 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 57.90 |
超市集市平均价 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。