商品:生鲜乳 单位:元/公斤(2014年7月2日)
地区 | 规格、等级 | 收购价格 | 采 价 点 |
河北省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.04 | 采价点1 |
河北省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.48 | 采价点2 |
山西省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.70 | 采价点1 |
山西省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.80 | 采价点2 |
山西省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.40 | 采价点3 |
内蒙古自治区 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.63 | 采价点1 |
内蒙古自治区 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.60 | 采价点2 |
内蒙古自治区 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 3.15 | 采价点3 |
辽宁省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.35 | 采价点1 |
辽宁省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.30 | 采价点2 |
辽宁省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.35 | 采价点3 |
黑龙江省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 3.60 | 采价点1 |
黑龙江省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 3.80 | 采价点2 |
黑龙江省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.70 | 采价点3 |
山东省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.60 | 采价点1 |
山东省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 3.60 | 采价点2 |
山东省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.60 | 采价点3 |
河南省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.15 | 采价点1 |
河南省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 3.45 | 采价点2 |
陕西省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.58 | 采价点1 |
陕西省 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 3.87 | 采价点2 |
宁夏自治区 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.40 | 采价点1 |
宁夏自治区 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.50 | 采价点2 |
宁夏自治区 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.40 | 采价点3 |
新疆自治区 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 4.72 | 采价点1 |
新疆自治区 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 3.00 |
采价点2 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。