商品:葡萄酒 单位:元/瓶(2014年6月下旬)
地区 | 规格、等级 | 零售价格 | 采 价 点 |
北京市 | 干红750ml 12度 中低档 | 18.90 | 超市 |
天津市 | 干红750ml 12度 中低档 | 36.90 | 超市 |
河北省 | 干红750ml 12度 中低档 | 43.00 | 超市 |
山西省 | 干红750ml 12度 中低档 | 44.25 | 超市 |
内蒙古自治区 | 干红750ml 12度 中低档 | 92.77 | 超市 |
辽宁省 | 干红750ml 12度 中低档 | 105.24 | 超市 |
吉林省 | 干红750ml 12度 中低档 | 55.60 | 超市 |
黑龙江省 | 干红750ml 12度 中低档 | 66.58 | 超市 |
上海市 | 干红750ml 12度 中低档 | 45.85 | 超市 |
江苏省 | 干红750ml 12度 中低档 | 32.46 | 超市 |
浙江省 | 干红750ml 12度 中低档 | 65.93 | 超市 |
安徽省 | 干红750ml 12度 中低档 | 75.80 | 超市 |
福建省 | 干红750ml 12度 中低档 | 39.24 | 超市 |
江西省 | 干红750ml 12度 中低档 | 41.50 | 超市 |
山东省 | 干红750ml 12度 中低档 | 73.21 | 超市 |
河南省 | 干红750ml 12度 中低档 | 42.23 | 超市 |
湖北省 | 干红750ml 12度 中低档 | 50.35 | 超市 |
湖南省 | 干红750ml 12度 中低档 | 51.77 | 超市 |
广东省 | 干红750ml 12度 中低档 | 55.40 | 超市 |
广西自治区 | 干红750ml 12度 中低档 | 78.38 | 超市 |
海南省 | 干红750ml 12度 中低档 | 93.25 | 超市 |
重庆市 | 干红750ml 12度 中低档 | 52.95 | 超市 |
四川省 | 干红750ml 12度 中低档 | 144.27 | 超市 |
贵州省 | 干红750ml 12度 中低档 | 66.00 | 超市 |
云南省 | 干红750ml 12度 中低档 | 35.95 | 超市 |
西藏自治区 | 干红750ml 12度 中低档 | 98.00 | 超市 |
陕西省 | 干红750ml 12度 中低档 | 78.13 | 超市 |
甘肃省 | 干红750ml 12度 中低档 | 70.83 | 超市 |
青海省 | 干红750ml 12度 中低档 | 106.00 | 超市 |
宁夏自治区 | 干红750ml 12度 中低档 | 48.50 | 超市 |
新疆自治区 | 干红750ml 12度 中低档 | 55.55 | 超市 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。