商品:牛奶 单位:元/袋(2014年7月上旬)
地区 | 规格、等级 | 价格 | 采 价 点 |
北京市 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.33 | 集市 |
北京市 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.60 | 超市 |
北京市 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.47 | 超市集市平均价 |
天津市 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.50 | 超市 |
天津市 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.50 | 集市 |
天津市 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.50 | 超市集市平均价 |
河北省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.32 | 集市 |
河北省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.40 | 超市 |
河北省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.36 | 超市集市平均价 |
山西省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.63 | 集市 |
山西省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.84 | 超市 |
山西省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.74 | 超市集市平均价 |
内蒙古自治区 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.71 | 集市 |
内蒙古自治区 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 3.01 | 超市 |
内蒙古自治区 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.86 | 超市集市平均价 |
辽宁省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.31 | 集市 |
辽宁省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.33 | 超市 |
辽宁省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.32 | 超市集市平均价 |
吉林省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.59 | 集市 |
吉林省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.62 | 超市 |
吉林省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.60 | 超市集市平均价 |
黑龙江省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.41 | 超市 |
黑龙江省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.43 | 集市 |
黑龙江省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.42 | 超市集市平均价 |
上海市 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.50 | 超市 |
上海市 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.80 | 集市 |
上海市 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.65 | 超市集市平均价 |
江苏省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.20 | 集市 |
江苏省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.59 | 超市 |
江苏省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.57 | 超市集市平均价 |
浙江省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.12 | 集市 |
浙江省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.40 | 超市 |
浙江省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.26 | 超市集市平均价 |
安徽省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.45 | 超市 |
安徽省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.59 | 集市 |
安徽省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.52 | 超市集市平均价 |
江西省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.07 | 超市 |
江西省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.07 | 集市 |
江西省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.07 | 超市集市平均价 |
山东省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.47 | 集市 |
山东省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.64 | 超市 |
山东省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.58 | 超市集市平均价 |
河南省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.63 | 集市 |
河南省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.90 | 超市 |
河南省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.77 | 超市集市平均价 |
湖北省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.70 | 集市 |
湖北省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.84 | 超市 |
湖北省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.77 | 超市集市平均价 |
湖南省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.41 | 集市 |
湖南省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.48 | 超市 |
湖南省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.44 | 超市集市平均价 |
广东省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 3.55 | 超市 |
广东省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 3.55 | 超市集市平均价 |
广西自治区 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.63 | 集市 |
广西自治区 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.72 | 超市 |
广西自治区 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.68 | 超市集市平均价 |
海南省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.60 | 超市 |
海南省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.97 | 集市 |
海南省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.79 | 超市集市平均价 |
重庆市 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.40 | 集市 |
重庆市 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.45 | 超市 |
重庆市 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.43 | 超市集市平均价 |
四川省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.45 | 超市 |
四川省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.54 | 集市 |
四川省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.50 | 超市集市平均价 |
贵州省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.17 | 超市 |
贵州省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.41 | 集市 |
贵州省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.29 | 超市集市平均价 |
云南省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.60 | 集市 |
云南省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.64 | 超市 |
云南省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.62 | 超市集市平均价 |
陕西省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.48 | 超市 |
陕西省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.75 | 集市 |
陕西省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.58 | 超市集市平均价 |
甘肃省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.39 | 集市 |
甘肃省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.62 | 超市 |
甘肃省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.61 | 超市集市平均价 |
青海省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.53 | 超市 |
青海省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 3.00 | 集市 |
青海省 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.65 | 超市集市平均价 |
宁夏自治区 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.15 | 集市 |
宁夏自治区 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.35 | 超市 |
宁夏自治区 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.25 | 超市集市平均价 |
新疆自治区 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 1.93 | 集市 |
新疆自治区 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.20 | 超市 |
新疆自治区 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 2.07 |
超市集市平均价 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。