计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只
最新报价日期:2014-07-18
产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 |
福临门价格行情 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.80 | 8.58 | 8.69 |
|
|
福临门(谷物)调和油价格行情 | 北京新发地农产品有限公司 | 6.30 | 6.20 | 6.25 |
|
|
福临门大豆油价格行情 | 北京新发地农产品有限公司 | 4.57 | 4.46 | 4.51 |
|
|
福临门大豆油价格行情 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
|
|
福临门东北优质大米10kg价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 48.90 |
|
|
福临门谷物调和油价格行情 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 0.00 | 0.00 | 54.50 |
|
|
福临门花生油价格行情 | 北京新发地农产品有限公司 | 12.28 | 11.96 | 12.12 |
|
|
福临门泰国茉莉香米5kg价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 48.50 |
|
|
福临门桶装色拉油价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |
|
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。