请输入搜索关键字

2014年2月21号虾类部分地区日度价格行情

其他 2014/2/22

虾类部分地区日度价格行情(2014-2-21)

地区/市场 品名 最高价 最低价 平均价 备注
江苏凌家塘市场 澳龙 600.00 560.00 580.00
北京大洋路农副产品批发市场 澳洲龙虾 600.00 540.00 580.00 <750g
北京新发地市场 澳洲龙虾 200.00 160.00 180.00 <750g
江苏凌家塘市场 白虾 42.00 40.00 41.00
苏州南环桥市场 白虾 48.00 32.00 40.00 浙江、苏北、上海统货
北京大洋路农副产品批发市场 斑节虾 100.00 80.00 90.00 >6头
北京大洋路农副产品批发市场 北极虾 60.00 50.00 55.00 >100头
北京日上综合商品批发市场 北极虾 24.00 24.00 24.00
北京新发地市场 北极虾 21.00 20.00 20.50 <100头/风冷
北京新发地市场 冰鲜白虾 30.00 23.00 26.50 30-45头
北京新发地市场 波士顿青龙虾 120.00 115.00 117.50
北京新发地市场 草虾 28.00 20.00 24.00 6头左右/冻
北京大洋路农副产品批发市场 大青龙虾 520.00 480.00 500.00
河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 对虾 150.00 25.00 87.50 元/盒
北京顺鑫石门农副产品批发市场 海白虾 62.00 56.00 60.00 公斤
北京大洋路农副产品批发市场 河虾 95.00 85.00 90.00 15-30头
苏州南环桥市场 河虾 126.00 50.00 88.00 苏州、浙江统货
北京大洋路农副产品批发市场 红龙虾 520.00 500.00 510.00 >1000g
北京大洋路农副产品批发市场 红龙虾 480.00 460.00 470.00 <1000g
北京新发地市场 红龙虾 280.00 260.00 270.00
北京新发地市场 花龙虾 170.00 170.00 170.00
北京新发地市场 活白虾 48.00 47.00 47.50 45-60头
北京顺鑫石门农副产品批发市场 基围虾 330.00 280.00 320.00 公斤
北京新发地市场 基围虾 200.00 155.00 177.50 20-40头
北京大洋路农副产品批发市场 基围虾 120.00 115.00 116.00 45-60头
苏州南环桥市场 基围虾 124.00 60.00 92.00 广东、福建统货
江苏凌家塘市场 基围虾 90.00 86.00 88.00 统货
上海东方国际水产中心 罗氏沼虾 130.00 110.00 120.00 统货
北京大洋路农副产品批发市场 明对虾 180.00 160.00 170.00 >6头
北京新发地市场 明对虾 38.00 36.00 37.00 6头/冻
北京大洋路农副产品批发市场 母琵琶虾 120.00 100.00 110.00
北京新发地市场 南非龙虾 185.00 180.00 182.50 小赤龙
北京顺鑫石门农副产品批发市场 琵琶虾 76.00 60.00 70.00 公斤
北京八里桥农产品中心批发市场 琵琶虾 60.00 50.00 55.00
北京新发地市场 琵琶虾 46.00 45.00 45.50
江苏凌家塘市场 青虾 170.00 160.00 165.00 5公分以上
江苏凌家塘市场 青虾 130.00 126.00 128.00 3公分以上
江苏凌家塘市场 青虾 90.00 86.00 88.00 3公分以下
河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 甜虾 45.00 30.00 37.50
山东匡山农产品综合交易市场 54.50 54.00 54.25 元/kg
河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 虾仁 90.00 26.00 58.00
北京八里桥农产品中心批发市场 小龙虾 116.00 98.00 107.00
青岛城阳批发市场 养殖虾 50.00 20.00 35.00
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。
对该项目感兴趣 免费咨询
  • 您的姓名:
  • 联系电话:
  • 联系微信:
  • 回访时间:
  • 代理区域:

隐私权相关政策

更多价格

点击或长按关注

上一篇:2014年2月21日活鹅批发价格 下一篇:2014年2月20日全国最新小麦价格行情

相关价格

招商产品

招商企业

行业资讯

好妞妞食品饮料招商网

好妞妞,招商牛! 找产品、招代理,有我就够了!