商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
原糖 | 2014-07-23 | 国际糖理事会每日糖价,FOB 加勒比海船仓交货 | 美分/磅 | 18.21 |
原糖 | 2014-07-22 | 国际糖理事会每日糖价,FOB 加勒比海船仓交货 | 美分/磅 | 18.25 |
原糖 | 2014-07-21 | 国际糖理事会每日糖价,FOB 加勒比海船仓交货 | 美分/磅 | 17.93 |
原糖 | 2014-07-18 | 国际糖理事会每日糖价,FOB 加勒比海船仓交货 | 美分/磅 | 17.91 |
原糖 | 2014-07-17 | 国际糖理事会每日糖价,FOB 加勒比海船仓交货 | 美分/磅 | 18.11 |
原糖 | 2014-07-16 | 国际糖理事会每日糖价,FOB 加勒比海船仓交货 | 美分/磅 | 18.24 |
原糖 | 2014-07-15 | 国际糖理事会每日糖价,FOB 加勒比海船仓交货 | 美分/磅 | 18.29 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。