各地区白砂糖价格白糖价格(2014-07-26) (单位:元/吨)
地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
昆 明 | 4400-4420 | -- | 20 | -110 | -820 |
甸 尾 | 4360-4380 | -- | 10 | -120 | -800 |
大 理 | 4300-4340 | -- | -- | -130 | -820 |
南 宁 | 4560 | -- | -- | -100 | -760 |
柳 州 | 4550-4560 | -- | -- | -100 | -780 |
湛 江 | 4520-4700 | -- | -30 | -130 | -930 |
汕 头 | 4600-4750 | -- | -- | -90 | -950 |
广 州 | 4560-4740 | -- | -- | -110 | -890 |
海 口 | 4600 | -- | -- | -110 | -870 |
上 海 | 4780 | -- | -20 | -120 | -770 |
杭 州 | 4850-5000 | -- | -- | -120 | -850 |
宁 波 | 4720-4800 | -- | -- | -130 | -910 |
义 乌 | 4700 | -- | -10 | -130 | -850 |
南 京 | 4850 | -- | 20 | -50 | -750 |
南 通 | 4800 | -- | 20 | -30 | -800 |
合 肥 | 4880-4900 | -- | -- | -70 | -840 |
日 照 | 4800 | -- | -- | -20 | -650 |
青 岛 | 4900 | -- | -- | -70 | -750 |
青 州 | 4840-4850 | -- | -- | -30 | -660 |
福 州 | 4670 | -- | -- | -70 | -800 |
晋 江 | 4630-4640 | -- | -- | -60 | -800 |
重 庆 | 4680-4700 | -- | 10 | -100 | -740 |
成 都 | 4590-4630 | -- | 10 | -100 | -830 |
贵 阳 | 4700-4720 | -- | 10 | -100 | -720 |
长 沙 | 4640-4950 | -- | -60 | -140 | -820 |
郑 州 | 4640-4780 | -- | -- | -80 | -810 |
新 乡 | 4700-4780 | -- | -- | -60 | -750 |
周 口 | 4780-4900 | -- | -- | -40 | -620 |
商 丘 | 4780-4900 | -- | -- | -40 | -620 |
武 汉 | 4580-4800 | -- | -- | -140 | -770 |
西 安 | 4700-4720 | -- | 10 | -100 | -760 |
太 原 | 4700 | -- | -- | -150 | -800 |
北 京 | 4820 | -- | -- | -70 | -790 |
天 津 | 4780 | -- | -20 | -70 | -850 |
廊 坊 | 4750 | -- | -- | -80 | -730 |
石家庄 | 4830 | -- | -20 | -60 | -670 |
乌鲁木齐 | 4600-4650 | -- | -- | -- | -750 |
呼和浩特 | 4880 | -- | -- | -20 | -790 |
哈尔滨 | 4700-4850 | -- | -- | -30 | -800 |
长 春 | 4860-4880 | -- | -- | -40 | -800 |
鲅鱼圈 | 4620 | -- | 20 | -100 |
-900 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。