产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
富士苹果价格行情 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | |
富士苹果价格行情 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 3.46 | 3.0 | 3.2 | |
富士苹果价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 5.6 | 4.0 | 4.5 | |
富士苹果价格行情 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | |
富士苹果价格行情 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | |
富士苹果价格行情 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
富士苹果价格行情 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 5.5 | 4.0 | 5.1 | |
富士苹果价格行情 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 5.6 | 5.2 | 5.25 | |
富士苹果价格行情 | 甘肃腾胜农产品集团 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | |
富士苹果价格行情 | 大连市双兴综合批发市场 | 9.0 | 4.8 | 6.9 | |
富士苹果价格行情 | 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | |
富士苹果价格行情 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | |
富士苹果价格行情 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | |
富士苹果价格行情 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |
富士苹果价格行情 | 江苏丰县农林局 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | |
富士苹果价格行情 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 10.0 | 5.0 | 7.5 | |
富士苹果价格行情 | 重庆观音桥市场有限公司 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | |
富士苹果价格行情 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
富士苹果价格行情 | 新疆石河子农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
富士苹果价格行情 | 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | |
富士苹果价格行情 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | |
富士苹果价格行情 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 11.0 | 4.0 | 8.0 | |
富士苹果价格行情 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | |
富士苹果价格行情 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | |
富士苹果价格行情 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 10.0 | 7.6 | 8.8 | |
富士苹果价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | |
富士苹果价格行情 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | |
富士苹果价格行情 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 13.0 | 7.2 | 10.0 | |
富士苹果价格行情 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
富士苹果价格行情 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 14.0 | 7.0 | 10.5 | |
富士苹果价格行情 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 11.0 | 10.2 | 10.6 | |
富士苹果价格行情 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | |
富士苹果价格行情 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 15.0 | 9.0 | 11.0 | |
富士苹果价格行情 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 0.0 | 0.0 | 11.65 | |
富士苹果价格行情 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 12.0 | 11.5 | 11.75 | |
富士苹果价格行情 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 12.0 | 11.6 | 11.8 | |
富士苹果价格行情 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | |
富士苹果价格行情 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | |
富士苹果价格行情 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 14.0 | 11.0 | 12.5 | |
富士苹果价格行情 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | |
富士苹果价格行情 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | |
富士苹果价格行情 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 16.43 | 11.43 | 13.93 | |
富士苹果价格行情 | 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | |
富士苹果价格行情 | 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | |
嘎拉苹果价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | |
嘎拉苹果价格行情 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 3.6 | 2.2 | 2.98 | |
嘎拉苹果价格行情 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | |
嘎拉苹果价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | |
嘎啦苹果价格行情 | 天津红旗农贸批发市场 | 5.0 | 2.6 | 3.6 | |
嘎啦苹果价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 10.0 | 2.6 | 4.91 | |
国光苹果价格行情 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | |
国光苹果价格行情 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 11.0 | 4.0 | 8.0 | |
红富士苹果价格行情 | 北京日上综合商品批发市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | |
红富士苹果价格行情 | 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | |
红富士苹果价格行情 | 天津红旗农贸批发市场 | 15.0 | 9.0 | 11.0 | |
红富士苹果价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 18.0 | 2.0 | 11.41 | |
红玫瑰苹果价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 31.67 | 11.11 | 20.57 | |
红星苹果价格行情 | 甘肃腾胜农产品集团 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | |
红星苹果价格行情 | 新疆石河子农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
花牛苹果价格行情 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
金帅苹果价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 12.8 | 10.5 | 11.48 | |
苹果价格行情 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 3.6 | 2.4 | 3.0 | |
苹果价格行情 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | |
苹果价格行情 | 汉源县川九襄农贸市场 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | |
苹果价格行情 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
苹果价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | |
苹果价格行情 | 威海市农副产品批发市场 | 10.0 | 3.6 | 5.0 | |
苹果价格行情 | 山东威海市农副产品批发市场 | 8.0 | 3.6 | 5.0 | |
苹果价格行情 | 江西上饶市赣东北农产品批发大市场 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | |
苹果价格行情 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
苹果价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 9.0 | 2.0 | 6.64 | |
苹果价格行情 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | |
苹果价格行情 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
苹果梨价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | |
苹果梨价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | |
秦冠苹果价格行情 | 甘肃腾胜农产品集团 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | |
秦冠苹果价格行情 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 6.2 | 5.5 | 6.0 | |
青苹果价格行情 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 3.5 | 2.2 | 2.8 | |
青苹果价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 14.5 | 2.0 | 4.71 | |
青苹果价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | |
青苹果价格行情 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。