产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
仿野生甲鱼价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 66.0 | 60.0 | 62.0 | |
甲鱼价格行情 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 96.0 | 46.0 | 70.0 | |
甲鱼(温室)价格行情 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 40.0 | 36.0 | 38.0 | |
甲鱼(野生)价格行情 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 240.0 | 200.0 | 220.0 | |
甲鱼(暂养)价格行情 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 110.0 | 100.0 | 105.0 | |
人工甲鱼价格行情 | 江苏凌家塘农副产品批发市场有限公司 | 36.0 | 34.0 | 35.0 | |
人工甲鱼价格行情 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 36.0 | 34.0 | 35.0 | |
人工甲鱼价格行情 | 山西长治市农产品紫坊综合交易市场 | 40.0 | 38.0 | 39.0 | |
人工甲鱼价格行情 | 新疆北园春市场 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | |
人工甲鱼价格行情 | 山东威海水产品批发市场 | 50.0 | 40.0 | 45.0 | |
人工甲鱼价格行情 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 96.0 | 46.0 | 70.0 | |
人工甲鱼价格行情 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害无公害蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | |
人工甲鱼价格行情 | 湖北省洪湖农贸市场 | 88.0 | 85.0 | 86.0 | |
人工甲鱼价格行情 | 江苏省建湖县水产批发市场 | 180.0 | 80.0 | 120.0 | |
养殖甲鱼价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 52.0 | 50.0 | 51.0 | |
野生甲鱼价格行情 | 湖北省洪湖农贸市场 | 198.0 | 188.0 | 192.0 | |
野生甲鱼价格行情 | 江苏省建湖县水产批发市场 | 440.0 | 320.0 |
360.0 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。