产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
胡萝卜价格行情 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | |
胡萝卜价格行情 | 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | |
胡萝卜价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | |
胡萝卜价格行情 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
胡萝卜价格行情 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |
胡萝卜价格行情 | 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
胡萝卜价格行情 | 郑州农产品物流配送中心有限公司 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | |
胡萝卜价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | |
胡萝卜价格行情 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | |
胡萝卜价格行情 | 山东青岛莱西市东庄头蔬菜批发市场服务有限公司 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
胡萝卜价格行情 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
胡萝卜价格行情 | 山西省新绛县蔬菜批发市场有限公司 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | |
胡萝卜价格行情 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
胡萝卜价格行情 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | |
胡萝卜价格行情 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | |
胡萝卜价格行情 | 天津红旗农贸批发市场 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | |
胡萝卜价格行情 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场有限公司 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
胡萝卜价格行情 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
胡萝卜价格行情 | 威海市农副产品批发市场 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | |
胡萝卜价格行情 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.46 | 1.3 | 1.4 | |
胡萝卜价格行情 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
胡萝卜价格行情 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
胡萝卜价格行情 | 北京日上综合商品批发市场 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | |
胡萝卜价格行情 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场有限公司 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
胡萝卜价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | |
胡萝卜价格行情 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | |
胡萝卜价格行情 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
胡萝卜价格行情 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | |
胡萝卜价格行情 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场有限公司 | 1.76 | 1.3 | 1.53 | |
胡萝卜价格行情 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
胡萝卜价格行情 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | |
胡萝卜价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | |
胡萝卜价格行情 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | |
胡萝卜价格行情 | 宁夏银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 3.0 | 1.1 | 1.6 | |
胡萝卜价格行情 | 甘肃武山县蔬菜事业管理局 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | |
胡萝卜价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | |
胡萝卜价格行情 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场有限公司 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | |
胡萝卜价格行情 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 2.8 | 1.2 | 1.7 | |
胡萝卜价格行情 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场有限公司 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | |
胡萝卜价格行情 | 河南新野县蔬菜批发市场 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |
胡萝卜价格行情 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |
胡萝卜价格行情 | 山东济南七里堡蔬菜综合批发市场 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | |
胡萝卜价格行情 | 四川南充川北农产品批发市场 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | |
胡萝卜价格行情 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |
胡萝卜价格行情 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | |
胡萝卜价格行情 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
胡萝卜价格行情 | 天津何庄子鲜活农产品中心批发市场 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | |
胡萝卜价格行情 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 3.0 | 1.6 | 2.0 | |
胡萝卜价格行情 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | |
胡萝卜价格行情 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 2.2 | 1.4 | 2.0 | |
胡萝卜价格行情 | 山西运城蔬菜果品批发市场 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | |
胡萝卜价格行情 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
胡萝卜价格行情 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 3.57 | 1.0 | 2.08 | |
胡萝卜价格行情 | 陕西咸阳新阳光批发市场有限公司 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | |
胡萝卜价格行情 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | |
胡萝卜价格行情 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | |
胡萝卜价格行情 | 江苏淮海蔬菜批发交易市场 | 2.3 | 2.0 | 2.15 | |
胡萝卜价格行情 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | |
胡萝卜价格行情 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
胡萝卜价格行情 | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | |
胡萝卜价格行情 | 湖南岳阳花板桥市场开发 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | |
胡萝卜价格行情 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | |
胡萝卜价格行情 | 四川省绵阳市高水农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
胡萝卜价格行情 | 上海农产品中心批发市场 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | |
胡萝卜价格行情 | 成都龙泉聚和(国际)果蔬交易中心 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | |
胡萝卜价格行情 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 3.82 | 0.5 | 2.57 | |
胡萝卜价格行情 | 湖北黄石农产品中心批发市场 | 3.0 | 2.0 | 2.6 | |
胡萝卜价格行情 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | |
胡萝卜价格行情 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | |
胡萝卜价格行情 | 湖南衡阳市西园农副产品批发大市场有限公司 | 3.6 | 2.8 | 3.0 | |
胡萝卜价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | |
胡萝卜价格行情 | 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 | 4.6 | 2.4 | 3.6 | |
胡萝卜价格行情 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | |
胡萝卜价格行情 | 通海县金山蔬菜批发市场 | 5.0 | 3.0 |
4.0 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。