产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
菲律宾香蕉价格行情 | 北京新发地农产品有限公司 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | |
广东香蕉价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | |
国产皇帝香蕉价格行情 | 北京新发地农产品有限公司 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | |
国产香蕉价格行情 | 北京新发地农产品有限公司 | 4.0 | 2.7 | 3.35 | |
国产香蕉价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 6.0 | 4.1 | 5.2 | |
国产香蕉价格行情 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 7.6 | 4.8 | 6.2 | |
国产香蕉价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | |
国产香蕉价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 9.98 | |
黄香蕉苹果价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 7.4 | 6.0 | 7.0 | |
进口香蕉价格行情 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | |
进口香蕉价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 9.4 | 7.0 | 8.0 | |
进口香蕉价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 14.78 | 0.77 | 9.65 | |
进口香蕉价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 12.56 | |
进口香蕉价格行情 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 18.0 | 8.4 | 13.2 | |
泰国香蕉价格行情 | 北京新发地农产品有限公司 | 6.1 | 5.4 | 5.75 | |
香蕉价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
香蕉价格行情 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场有限公司 | 4.4 | 3.4 | 4.0 | |
香蕉价格行情 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
香蕉价格行情 | 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | |
香蕉价格行情 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.6 | |
香蕉价格行情 | 威海市农副产品批发市场 | 7.0 | 4.5 | 5.0 | |
香蕉价格行情 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 6.0 | 4.5 | 5.25 | |
香蕉价格行情 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | |
香蕉价格行情 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | |
香蕉价格行情 | 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
香蕉价格行情 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
香蕉价格行情 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
香蕉价格行情 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 11.0 | 5.0 | 7.0 | |
香蕉价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 13.0 | 0.14 | 7.06 | |
香蕉价格行情 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场有限公司 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | |
香蕉价格行情 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | |
香蕉价格行情 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | |
香蕉价格行情 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
香蕉价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 | 8.6 | 8.0 | 8.3 | |
香蕉价格行情 | 北京日上综合商品批发市场 | 9.6 | 9.0 | 9.4 | |
香蕉梨价格行情 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
芝麻香蕉价格行情 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 5.0 | 4.0 |
4.6 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。