产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
白萝卜价格行情 | 北京新发地农产品有限公司 | 0.45 | 0.3 | 0.38 | |
白萝卜价格行情 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
白萝卜价格行情 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
白萝卜价格行情 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
白萝卜价格行情 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 0.9 | 0.4 | 0.65 | |
白萝卜价格行情 | 北京日上综合商品批发市场 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | |
白萝卜价格行情 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 1.0 | 0.5 | 0.75 | |
白萝卜价格行情 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | |
白萝卜价格行情 | 郑州农产品物流配送中心有限公司 | 1.0 | 0.5 | 0.75 | |
白萝卜价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | |
白萝卜价格行情 | 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
白萝卜价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | |
白萝卜价格行情 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场有限公司 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | |
白萝卜价格行情 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | |
白萝卜价格行情 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
白萝卜价格行情 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | |
白萝卜价格行情 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
白萝卜价格行情 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
白萝卜价格行情 | 山西运城蔬菜果品批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
白萝卜价格行情 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
白萝卜价格行情 | 内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
白萝卜价格行情 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
白萝卜价格行情 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
白萝卜价格行情 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
白萝卜价格行情 | 广东省汕头市农副产品批发中心市场 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
白萝卜价格行情 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场有限公司 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
白萝卜价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
白萝卜价格行情 | 威海市农副产品批发市场 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | |
白萝卜价格行情 | 安徽裕安紫竹林农产品批发市场 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | |
白萝卜价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | |
白萝卜价格行情 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | |
白萝卜价格行情 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
白萝卜价格行情 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
白萝卜价格行情 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
白萝卜价格行情 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
白萝卜价格行情 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
白萝卜价格行情 | 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |
白萝卜价格行情 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
白萝卜价格行情 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | |
白萝卜价格行情 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 5.56 | 0.17 | 1.62 | |
白萝卜价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
白萝卜价格行情 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
白萝卜价格行情 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
卞萝卜价格行情 | 北京新发地农产品有限公司 | 0.35 | 0.2 | 0.28 | |
卞萝卜价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | |
红萝卜价格行情 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
红萝卜价格行情 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
红萝卜价格行情 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | |
红萝卜价格行情 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
红萝卜价格行情 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
红萝卜价格行情 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | |
红萝卜价格行情 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
红萝卜价格行情 | 内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
红萝卜价格行情 | 山西运城蔬菜果品批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |
红萝卜价格行情 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
红萝卜价格行情 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场有限公司 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | |
红萝卜价格行情 | 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 | 2.4 | 2.2 |
2.3 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。