产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
大白菜价格行情 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 0.6 | 0.58 | 0.59 | |
大白菜价格行情 | 成都市农产品中心批发市场 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | |
大白菜价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
大白菜价格行情 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
大白菜价格行情 | 北京日上综合商品批发市场 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | |
大白菜价格行情 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | |
大白菜价格行情 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
大白菜价格行情 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | |
大白菜价格行情 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.11 | 0.8 | 0.9 | |
大白菜价格行情 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场有限公司 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
大白菜价格行情 | 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
大白菜价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
大白菜价格行情 | 山西省新绛县蔬菜批发市场有限公司 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
大白菜价格行情 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
大白菜价格行情 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | |
大白菜价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | |
大白菜价格行情 | 山东龙口果蔬批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |
大白菜价格行情 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |
大白菜价格行情 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | |
大白菜价格行情 | 湖南岳阳花板桥市场开发 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | |
大白菜价格行情 | 徐州农副产品中心批发市场 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | |
大白菜价格行情 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
大白菜价格行情 | 陕西咸阳新阳光批发市场有限公司 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
大白菜价格行情 | 山西运城蔬菜果品批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
大白菜价格行情 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场有限公司 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
大白菜价格行情 | 湖北省黄石农产品中心批发市场 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | |
大白菜价格行情 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
大白菜价格行情 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
大白菜价格行情 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场有限公司 | 3.31 | 1.2 | 1.41 | |
大白菜价格行情 | 汉源县川九襄农贸市场 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
大白菜价格行情 | 江西永丰县农产品批发中心市场 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
大白菜价格行情 | 山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
大白菜价格行情 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
大白菜价格行情 | 上海农产品中心批发市场 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | |
大白菜价格行情 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | |
大白菜价格行情 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | |
大白菜价格行情 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | |
大白菜价格行情 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
大白菜价格行情 | 湖南衡阳市西园农副产品批发大市场有限公司 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | |
精品菜-大白菜价格行情 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 1.6 | 1.0 | 1.2 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。