10月8日南京高淳天河水产市场大闸蟹门市批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 5两 | 45元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 38元/斤 |
公蟹 | 4两 | 33元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 28元/斤 |
公蟹 | 3两 | 22元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 16元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | 90元/斤 |
母蟹 | 3两 | 60元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 50元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 45元/斤 |
母蟹 | 2母 | 35元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 26元/斤 |
10月8日江苏扬州水产市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 4.5两 | 38元/斤 |
公蟹 | 4两 | 32元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 23元/斤 |
公蟹 | 3两 | 22元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 20元/斤 |
公蟹 | 2两 | 15元/斤 |
母蟹 | 3两 | 53元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 48元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 45元/斤 |
母蟹 | 2两 | 37元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 31元/斤 |
母蟹 | 1.5两 | 23元/斤 |
10月8日江苏兴化国蟹市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 5两 | 45元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 38元/斤 |
公蟹 | 4两 | 32元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 29元/斤 |
公蟹 | 3两 | 27元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 22元/斤 |
公蟹 | 2两 | 16元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | 110元/斤 |
母蟹 | 3两 | 55元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 49元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 45元/斤 |
母蟹 | 2两 | 38元/斤 |
母蟹 | 1.6-1.8两 | 28元/斤 |
10月8日江苏泗洪县洪泽湖大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 1.3-1.7两 | 10元/斤 |
公蟹 | 2两 | 15元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 18元/斤 |
公蟹 | 3两 | 24元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 28元/斤 |
母蟹 | 1两 | 18元/斤 |
母蟹 | 1.3-1.7两 | 26元/斤 |
母蟹 | 2两 | 35元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 45元/斤 |
10月8日湖北汉川汈汊湖大闸蟹批发价格
分类 |
规格 |
批发价格 |
公蟹 |
5两 |
48元/斤 |
公蟹 |
4.5两 |
36元/斤 |
公蟹 |
4两 |
32元/斤 |
公蟹 |
3.5两 |
28元/斤 |
公蟹 |
3两 |
26元/斤 |
公蟹 |
2.5两 |
22元/斤 |
公蟹 |
2两 |
19元/斤 |
母-蟹 |
3.5两 |
100元/斤 |
母蟹 |
3两 |
60元/斤 |
母蟹 |
2.8两 |
52元/斤 |
母蟹 |
2.5两 |
46元/斤 |
母蟹 |
2两 |
38元/斤 |
母蟹 |
1.6-1.8两 |
29元/斤 |