单位:元/吨
地区 | 厂名 | 10月11日 | 10月10日 | 较昨日涨跌 |
云南 | 英茂糖业 | 4180 | 4180 | 0 |
云南 | 洋浦南华 | 4200 | 4200 | 0 |
云南 | 康丰糖业 | 4190 | 4190 | 0 |
云南 | 永德糖业 | 4190 | 4190 | 0 |
山东 | 星光糖业 | 4650 | 4650 | 0 |
山东 | 凌云海 | 封盘 | 封盘 | 0 |
广西 | 南华糖业 | 4300 | 4300 | 0 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。