港口/城市 | 品种名称 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 库存(万吨) | 到船及备注 |
天津 | 24度棕榈油 | 5450-5470 | 0 | 13.15 | 上周到3万 |
秦皇岛 | 24度棕榈油 | 未报 | 0.25 | ||
日照 | 24度棕榈油 | 5420-5450 | 0 | 2.7 | |
张家港 | 24度棕榈油 | 5500 | 0 | 5.8 | 周边9.8万 |
仪征 | 24度棕榈油 | 未报 | |||
连云港 | 24度棕榈油 | 未报 | |||
上海 | 24度棕榈油 | 未报 | 0 | ||
广州 | 24度棕榈油 | 5450 | 0 | 26 | 新到1.2万,后天1.9万 |
厦门 | 24度棕榈油 | 5470 | -30 | 2.1 | 福州+泉州3.55万 |
广西 | 24度棕榈油 | 5680 | 0 | 0.85 | 防城港0.5万 |
湖南 | 24度棕榈油 | 未报 | 0 | ||
广汉 | 24度棕榈油 | 6350国标 | 0 |
今日全国港口棕榈油库存总量62万吨,较昨日63.28万吨降2%,较上月同期的84.02万吨下降22.02万吨,降幅26.2%,2013年年同期90.8万,2012年同期64.7万,2011年同期54万,2010年同期30.1万。5年平均库存为60.32万吨
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。