2015年1月10日全国猪肉价格行情网友报价,单位:元/公斤。
福建猪肉价格 宁德市21
江西猪肉价格 抚州市25
广西猪肉价格 柳州市18
宁夏猪肉价格 银川市22
天津猪肉价格 北辰区17
上海猪肉价格 浦东新区17
甘肃猪肉价格 酒泉地区20
陕西猪肉价格 西安市18 咸阳市20
湖北猪肉价格 黄冈市19 襄阳市17
内蒙古猪肉价格 包头市21 赤峰市18
黑龙江猪肉价格 双鸭山市21 绥化市22
湖南猪肉价格 长沙市17 常德市18 永州市19
辽宁猪肉价格 大连市22 阜新市20 铁岭市21
河南猪肉价格 商丘市20 郑州市17 周口市18
浙江猪肉价格 嘉兴市18 金华市23 宁波市22
江苏猪肉价格 常州市20 苏州市17 无锡市17
安徽猪肉价格 阜阳市18 合肥市17 六安市26
四川猪肉价格 成都市17 广安市22 凉山州21 绵阳市18 雅安市15
山东猪肉价格 滨州市19 临沂市19 青岛市20 日照市20 威海市20 潍坊市18
河北猪肉价格 承德市18 邯郸市18 秦皇岛市22 石家庄市20 唐山市20 张家口市19
北京猪肉价格 朝阳区16 海淀区20 丰台区16 通州区16 顺义区18 昌平区17 延庆县18
新疆猪肉价格 巴音郭楞19 博尔塔拉24 克拉玛依22 石河子市17 乌鲁木齐17 伊犁州19
山西猪肉价格 长治市19 大同市16 晋城市21 临汾市22 吕梁地区19 忻州市18 运城市25