1月29日江苏常州凌家塘水产市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公蟹 | 5两 | 62元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 45元/斤 |
公蟹 | 4两 | 43元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 38元/斤 |
公蟹 | 3两 | 35元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 26元/斤 |
公蟹 | 2两 | 21元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | 80元/斤 |
母蟹 | 3两 | 57元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 50元/斤 |
母蟹 | 2两 | 46元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 36元/斤 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。