2月3日广东广西海南三省金鲳鱼参考收购价格
地区 | 规格 | 价格 |
潮汕地区 | 9两-1.3斤 | 20.5元/斤 |
广东湛江 | 7两左右 | 18元/斤 |
广西北海 | 1-1.2斤 | 15.3元/斤 |
广西北海 | 1.5斤 | 17元/斤 |
海南临高 | 1斤以上 | 16元/斤 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。
2月3日广东广西海南三省金鲳鱼参考收购价格
地区 | 规格 | 价格 |
潮汕地区 | 9两-1.3斤 | 20.5元/斤 |
广东湛江 | 7两左右 | 18元/斤 |
广西北海 | 1-1.2斤 | 15.3元/斤 |
广西北海 | 1.5斤 | 17元/斤 |
海南临高 | 1斤以上 | 16元/斤 |
好妞妞食品饮料招商网
好妞妞,招商牛! 找产品、招代理,有我就够了!