品名 最高价格 最低价格 平均价格 单位
海蛎 4 4 4 元/公斤
海参 240 174 176 元/公斤
蛤蜊 8 6 6.6 元/公斤
鲍鱼 260 120 170 元/公斤
扇贝 9 8 8 元/公斤
梭子蟹 80 40 60 元/公斤
人工甲鱼 50 40 45 元/公斤
活鲤鱼 13 12 12 元/公斤
活鲫鱼 22 20 21 元/公斤
对虾 240 80 100 元/公斤
石斑鱼 50 46 48 元/公斤
鲅鱼 40 16 28 元/公斤
加吉鱼 36 34 35 元/公斤
鲳鱼 150 80 120 元/公斤
鲈鱼 28 24 26 元/公斤
白鲢活鱼 9 7 8 元/公斤
花鲢活鱼 16 15 15 元/公斤
大黄花鱼 48 44 46 元/公斤
小带鱼 24 20 22 元/公斤
大带鱼 70 50 60 元/公斤
活草鱼 17 16 16 元/公斤
泥鳅 44 40 40 元/公斤
黄鳝 80 66 70 元/公斤
白鳝鱼 150 140 140 元/公斤
养殖鲶鱼 8 7 8 元/公斤
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。