产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|---|
阿克苏苹果价格行情 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 10.0 | 7.0 | 8.5 | |
富士苹果价格行情 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场有限公司 | 5.0 | 3.6 | 4.0 | |
富士苹果价格行情 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
富士苹果价格行情 | 徐州农副产品中心批发市场 | 10.0 | 3.2 | 7.0 | |
富士苹果价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 8.5 | 4.5 | 7.0 | |
富士苹果价格行情 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | |
富士苹果价格行情 | 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 5.02 | 4.5 | 4.6 | |
富士苹果价格价格行情 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | 6.6 | 4.1 | 4.9 | |
富士苹果价格价格行情 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 9.6 | 3.4 | 5.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 5.6 | 4.8 | 5.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
富士苹果价格价格行情 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 7.0 | 4.0 | 5.5 | |
富士苹果价格价格行情 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 8.4 | 3.4 | 5.9 | |
富士苹果价格价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 8.0 | 4.6 | 6.3 | |
富士苹果价格价格行情 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.6 | 6.0 | 6.8 | |
富士苹果价格价格行情 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 7.3 | 6.3 | 6.8 | |
富士苹果价格价格行情 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 11.0 | 3.0 | 7.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 内蒙赤峰西城市场 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | |
富士苹果价格价格行情 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 11.0 | 4.0 | 8.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 8.8 | 7.2 | 8.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 重庆观音桥市场有限公司 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 新疆石河子农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 0.0 | 0.0 | 8.35 | |
富士苹果价格价格行情 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 10.0 | 7.8 | 8.9 | |
富士苹果价格价格行情 | 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 大连市双兴综合批发市场 | 11.6 | 7.2 | 9.4 | |
富士苹果价格价格行情 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 10.4 | 9.5 | 10.0 | |
富士苹果价格价格行情 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 13.0 | 7.6 | 10.3 | |
富士苹果价格价格行情 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 12.0 | 9.0 | 11.5 | |
富士苹果价格价格行情 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 17.14 | 11.43 | 14.29 | |
国光苹果价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | |
国光苹果价格价格行情 | 内蒙赤峰西城市场 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
国光苹果价格价格行情 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 8.0 | 4.0 | 6.6 | |
红富士苹果价格行情 | 徐州农副产品中心批发市场 | 7.0 | 3.2 | 4.0 | |
红富士苹果价格行情 | 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
红富士苹果价格行情 | 天津红旗农贸批发市场 | 12.0 | 3.0 | 6.4 | |
红富士苹果价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 17.92 | 3.0 | 8.52 | |
红富士苹果价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 12.0 | 6.0 | 9.0 | |
红富士苹果价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 10.56 | |
红玫瑰苹果价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 30.0 | 18.67 | 28.34 | |
红苹果价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 15.0 | 4.0 | 11.77 | |
红星苹果价格价格行情 | 新疆石河子农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
花牛苹果价格行情 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | |
花牛苹果价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | |
华圣苹果价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | |
黄香蕉苹果价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 7.2 | 6.0 | 6.6 | |
黄香蕉苹果价格价格行情 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | |
黄元帅苹果价格价格行情 | 内蒙赤峰西城市场 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
金帅苹果价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
金帅苹果价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 15.86 | |
苹果价格行情 | 威海市农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | |
苹果价格行情 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
苹果价格行情 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | |
苹果价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 | 8.0 | 5.0 | 6.5 | |
苹果价格行情 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |
苹果价格价格行情 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | 5.2 | 3.5 | 4.1 | |
苹果价格价格行情 | 山东威海市农副产品批发市场 | 6.0 | 3.8 | 4.4 | |
苹果价格价格行情 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 6.6 | 5.0 | 5.8 | |
苹果价格价格行情 | 江西上饶市赣东北农产品批发大市场 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |
苹果价格价格行情 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
秦冠苹果价格价格行情 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 6.2 | 5.5 | 6.0 | |
青苹果价格行情 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | |
青苹果价格价格行情 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
山西富士苹果价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 12.76 | |
新苹果价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。