产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|---|
哈密瓜价格行情 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场有限公司 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | |
哈密瓜价格行情 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 7.0 | 6.4 | 6.7 | |
哈密瓜价格行情 | 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
哈密瓜价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 18.0 | 8.2 | 9.3 | |
哈密瓜价格价格行情 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | |
哈密瓜价格价格行情 | 大连市双兴综合批发市场 | 6.0 | 4.2 | 5.1 | |
哈密瓜价格价格行情 | 豫南阳果品 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | |
哈密瓜价格价格行情 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
哈密瓜价格价格行情 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | |
哈密瓜价格价格行情 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
哈密瓜价格价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 7.0 | 6.0 | 6.2 | |
哈密瓜价格价格行情 | 浙江嘉兴水果市场 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | |
哈密瓜价格价格行情 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.0 | 6.4 | 6.7 | |
哈密瓜价格价格行情 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 7.6 | 6.0 | 6.8 | |
哈密瓜价格价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | |
哈密瓜价格价格行情 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 7.6 | 6.0 | 7.0 | |
哈密瓜价格价格行情 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | |
哈密瓜价格价格行情 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | |
哈密瓜价格价格行情 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 9.0 | 8.0 | 8.6 | |
哈密瓜价格价格行情 | 新疆石河子农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
哈密瓜价格价格行情 | 浙江金华农产品批发市场 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | |
哈密瓜价格价格行情 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 0.0 | 0.0 | 9.74 | |
哈密瓜价格价格行情 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。