地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
长春 | 2800 | +0 | +0 | +50 |
沈阳 | 2780 | +0 | +0 | +50 |
秦皇岛 | 2840 | +0 | +0 | +50 |
石家庄 | 2820 | +0 | +0 | +50 |
潍坊 | 2950 | +0 | +0 | +50 |
滨州 | 2930 | +0 | +0 | +50 |
西安 | 2910 | +0 | +0 | +50 |
上海 | 3100 | +0 | +0 | +50 |
苏州 | 3090 | +0 | +0 | +50 |
无锡 | 3090 | +0 | +0 | +50 |
福州 | 3120 | +0 | +0 | +50 |
泉州 | 3100 | +0 | +0 | +50 |
顺德 | 3130 | +0 | +0 | +50 |
广州 | 3090 | +0 | +0 | +50 |
南昌 | 3090 | +0 | +0 | +50 |
武汉 | 3090 | +0 | +0 | +50 |
成都 | 3100 | +0 | +0 | +50 |
重庆 | 3110 | +0 | +0 | +50 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。