北京下架9批不合格食品 恭王造办北京烤鸭上榜
菌落总数实测值竟达标准值6.8倍
菌落总数超标的哈尔滨红肠和北京烤鸭,稀土超标的茉莉花茶,蔗糖超标的蜂蜜……市食药监局上午通报,9批不合格食品全市下架(详见右表)。
样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标注生产单位名称 |
沙土多味葵花籽 | 沙土 | 280克/袋 | 2014.12.12 | 山东沙土食品工业有限公司 |
海米 | 古福 | 100克/袋 | 20150201s | 北京闽松经贸有限公司 |
哈尔滨红肠风味 | 鑫盛发 | 170g/袋 | 2015.3.1 | 沈阳市馨溢源食品有限公司 |
恭王造办北京烤鸭 | / | 1000g/袋 | 2015.4.24 | 博野县京丰肉食制品厂 |
绿洲魔芋素食 | 八益 | 500g/袋 | 20150111 | 乐陵市绿洲食品科技有限公司 |
盐水渍菜(食用菌) | / | 800g/袋 | 20150501 | 灵寿县万岳食用菌加工有限公司 |
清灵纯蜂蜜(荆花蜜) | / | 500克/瓶 | 2015/1/28 | 北京兴百灵养蜂专业合作社 |
油菜蜂花粉 | 华林 | 190g/瓶 | 20150209 | 北京金华林营养保健品有限责任公司 |
茉莉花茶龙条(七号) | 君豪 | 250g/袋 | 2015.04.01 |
执法人员抽查发现,恭王造办北京烤鸭,菌落总数实测值是标准值的6.8倍,“鑫盛发”哈尔滨红肠,菌落总数实测值是标准值的5.6倍。消费者食用微生物超标严重的食品,很容易患痢疾等肠道疾病,可能引起呕吐、腹泻等症状,危害人体健康安全。
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。