在整个食品饮料行业来说,罐头市场份额跟小食品和饮料市场份额比起来貌似显得很弱,如果您这样想那大错特错了。据好妞妞招商网工作人员了解到,2014年全国罐头产量1171.89万吨,较往年增长了4.70%,下面我们一起来了解一下详细的数据。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
罐头 | 吨 | 全国 | 11718934.69 | 4.70 |
罐头 | 吨 | 福建省 | 2694774.66 | 7.12 |
罐头 | 吨 | 湖北省 | 1284103.11 | 0.40 |
罐头 | 吨 | 湖南省 | 986960.05 | 11.08 |
罐头 | 吨 | 浙江省 | 614446.58 | -9.60 |
罐头 | 吨 | 山东省 | 1062793.41 | -3.72 |
罐头 | 吨 | 安徽省 | 592316.64 | 12.09 |
罐头 | 吨 | 广西 | 467798.93 | -15.42 |
罐头 | 吨 | 辽宁省 | 561518.1 | 8.68 |
罐头 | 吨 | 广东省 | 506325.38 | 12.32 |
罐头 | 吨 | 河北省 | 492831.16 | 7.32 |
罐头 | 吨 | 四川省 | 358503.39 | 1.40 |
罐头 | 吨 | 河南省 | 398581.67 | 25.41 |
罐头 | 吨 | 海南省 | 246112.82 | -7.19 |
罐头 | 吨 | 江苏省 | 237562.14 | -1.09 |
罐头 | 吨 | 新疆 | 631521.21 | 25.73 |
罐头 | 吨 | 江西省 | 147243.7 | 1.19 |
罐头 | 吨 | 重庆市 | 93475.55 | 16.73 |
罐头 | 吨 | 陕西省 | 57826.21 | 40.26 |
罐头 | 吨 | 黑龙江省 | 87892 | 9.90 |
罐头 | 吨 | 上海市 | 39994.67 | 4.57 |
罐头 | 吨 | 天津市 | 44377.56 | -26.32 |
罐头 | 吨 | 云南省 | 16974 | 83.88 |
罐头 | 吨 | 贵州省 | 24773.29 | 19.57 |
罐头 | 吨 | 甘肃省 | 36128.95 | 26.93 |
罐头 | 吨 | 山西省 | 16759.51 | 4.29 |
罐头 | 吨 | 吉林省 | 8448 | -5.00 |
罐头 | 吨 | 北京市 | 6774 | 6.08 |
罐头 | 吨 | 内蒙古 | 1264 | -63.54 |
罐头 | 吨 | 宁夏 | 854 | 38.86 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。