编号 | 名称 | 岳各庄 | 新发地 | 大洋路市场 | 朝来万通 | 中心八里桥 | 东郊市场 | 水屯 | 均价 |
1 | 花王油菜一级 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.79 |
2 | 花王油菜二级 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.57 |
3 | 上海青油菜一级 | 1.40 | 1.40 | ||||||
4 | 小油菜一级 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.57 |
5 | 小油菜二级 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.37 |
6 | 大菠菜一级 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.48 | ||
7 | 大菠菜二级 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | 2.18 | ||
8 | 小菠菜一级 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.77 |
9 | 小菠菜二级 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.47 |
10 | 紫叶生菜南方(红叶生菜) | 6.00 | 5.50 | 5.75 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。