产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
长茄子价格行情 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 0.7 | 0.4 | 0.55 | |
长茄子价格行情 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
长茄子价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
长茄子价格行情 | 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
长茄子价格行情 | 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
长茄子价格行情 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
长茄子价格行情 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
长茄子价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | |
长茄子价格行情 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | |
长茄子价格行情 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
长茄子价格行情 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
长茄子价格行情 | 山西长治市农产品紫坊综合交易市场 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
长茄子价格行情 | 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
长茄子价格行情 | 新疆石河子农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
长茄子价格行情 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 0.0 | 0.0 | 2.04 | |
长茄子价格行情 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
长茄子价格行情 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | |
皮茄子价格行情 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
茄子价格行情 | 河南新野县蔬菜批发市场 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
茄子价格行情 | 内蒙赤峰西城市场 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
茄子价格行情 | 天津武清大沙河批发市场有限公司 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
茄子价格行情 | 天津武清大沙河批发市场 | 0.7 | 0.3 | 0.45 | |
茄子价格行情 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
茄子价格行情 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
茄子价格行情 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 0.6 | 0.32 | 0.5 | |
茄子价格行情 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
茄子价格行情 | 山西运城蔬菜果品批发市场 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | |
茄子价格行情 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
茄子价格行情 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
茄子价格行情 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害无公害蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
茄子价格行情 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
茄子价格行情 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
茄子价格行情 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
茄子价格行情 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | |
茄子价格行情 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场有限公司 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
茄子价格行情 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | |
茄子价格行情 | 山西运城蔬菜果品批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
茄子价格行情 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | |
茄子价格行情 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | |
茄子价格行情 | 天津红旗农贸批发市场 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | |
茄子价格行情 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
茄子价格行情 | 山西长治市农产品紫坊综合交易市场 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
茄子价格行情 | 陕西咸阳新阳光批发市场有限公司 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | |
茄子价格行情 | 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
茄子价格行情 | 内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
茄子价格行情 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | |
茄子价格行情 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
茄子价格行情 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
茄子价格行情 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | |
茄子价格行情 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | |
茄子价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | |
茄子价格行情 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
茄子价格行情 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | |
茄子价格行情 | 新疆石河子农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
茄子价格行情 | 宁阳县白马蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
茄子价格行情 | 江苏淮海蔬菜批发交易市场 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | |
茄子价格行情 | 宁夏银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | |
茄子价格行情 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | |
茄子价格行情 | 河南三门峡西原店镇蔬菜批发市场 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | |
茄子价格行情 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
茄子价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | |
茄子价格行情 | 山东省泰安市良庄蔬菜批发市场 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
茄子价格行情 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
茄子价格行情 | 江西乐平市蔬菜批发大市场 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
茄子价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
茄子价格行情 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 1.3 | 0.6 | 0.95 | |
茄子价格行情 | 威海市农副产品批发市场 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 广东虎门富民农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场有限公司 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 北京日上综合商品批发市场 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 山西省新绛县蔬菜批发市场有限公司 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 湖北黄石农产品中心批发市场 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | |
茄子价格行情 | 重庆观音桥市场有限公司 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | |
茄子价格行情 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.34 | 1.0 | 1.1 | |
茄子价格行情 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | |
茄子价格行情 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
茄子价格行情 | 山东威海市农副产品批发市场 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | |
茄子价格行情 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
茄子价格行情 | 北京农产品中央批发市场 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | |
茄子价格行情 | 天津何庄子鲜活农产品中心批发市场 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | |
茄子价格行情 | 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | |
茄子价格行情 | 山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
茄子价格行情 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 3.72 | 0.2 | 1.21 | |
茄子价格行情 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | |
茄子价格行情 | 湖南岳阳花板桥市场开发 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | |
茄子价格行情 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
茄子价格行情 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 3.8 | 0.6 | 1.4 | |
茄子价格行情 | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | |
茄子价格行情 | 湖北省洪湖农贸市场 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | |
茄子价格行情 | 成都龙泉聚和(国际)果蔬交易中心 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | |
茄子价格行情 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
茄子价格行情 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
茄子价格行情 | 吉林长春蔬菜中心批发市场 | 7.5 | 1.4 | 1.4 | |
茄子价格行情 | 山西太原市城东利民果菜批发市场 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
茄子价格行情 | 山东青岛莱西市东庄头蔬菜批发市场服务有限公司 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | |
茄子价格行情 | 山东济南七里堡蔬菜综合批发市场 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | |
茄子价格行情 | 河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
茄子价格行情 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | |
茄子价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | |
茄子价格行情 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | |
茄子价格行情 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | |
茄子价格行情 | 山西呂梁市离石区马茂庄常青蔬菜瓜果综合市场 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
茄子价格行情 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | |
茄子价格行情 | 大连市双兴综合批发市场 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | |
茄子价格行情 | 甘肃武山县蔬菜事业管理局 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |
茄子价格行情 | 湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | |
茄子价格行情 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |
茄子价格行情 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | |
茄子价格行情 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | |
茄子价格行情 | 安徽和县皖江蔬菜副食品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |
茄子价格行情 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | |
茄子价格行情 | 甘肃腾胜农产品集团 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | |
茄子价格行情 | 湖北鄂州市蟠龙蔬菜批发市场 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | |
茄子价格行情 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | |
茄子价格行情 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 | 2.5 | 1.4 | 2.0 | |
茄子价格行情 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | |
茄子价格行情 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
茄子价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
茄子价格行情 | 湖南衡阳市西园农副产品批发大市场有限公司 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | |
茄子价格行情 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 6.5 | 0.5 | 2.28 | |
茄子价格行情 | 江西永丰县农产品批发中心市场 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | |
茄子价格行情 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 3.0 | 2.2 | 2.4 | |
茄子价格行情 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | |
茄子价格行情 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 5.0 | 2.0 | 2.4 | |
茄子价格行情 | 四川南充川北农产品批发市场 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | |
茄子价格行情 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 3.33 | 1.2 | 2.58 | |
茄子价格行情 | 武汉武商皇经堂农副产品批发市场 | 3.5 | 2.0 | 2.75 | |
茄子价格行情 | 成都市农产品中心批发市场 | 3.2 | 2.0 | 2.8 | |
茄子价格行情 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场有限公司 | 4.0 | 2.0 | 2.9 | |
茄子价格行情 | 浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | |
茄子价格行情 | 通海县金山蔬菜批发市场 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | |
茄子价格行情 | 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 | 4.2 | 2.6 | 3.0 | |
茄子价格行情 | 汉源县川九襄农贸市场 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
茄子价格行情 | 吉林省辽源市贸发农产品批发市场 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | |
茄子价格行情 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
茄子价格行情 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 3.6 | 2.4 | 3.0 | |
茄子价格行情 | 上海农产品中心批发市场 | 3.6 | 2.4 | 3.0 | |
茄子价格行情 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | |
茄子价格行情 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | |
圆茄子价格行情 | 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
圆茄子价格行情 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | |
圆茄子价格行情 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
圆茄子价格行情 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | |
圆茄子价格行情 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
圆茄子价格行情 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 1.0 | 0.7 | 0.85 | |
圆茄子价格行情 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
圆茄子价格行情 | 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
圆茄子价格行情 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | |
圆茄子价格行情 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 3.0 | 1.0 |
2.0 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。