产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
糯米价格行情 | 北京市玉泉路粮油批发市场 | 5.2 | 4.9 | 5.05 | |
糯米价格行情 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | |
糯米价格行情 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
糯米价格行情 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | |
糯米价格行情 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |
糯米粉价格行情 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 7.0 | 5.8 | 6.6 | |
散装糯米价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |
籼糯米价格行情 | 福建福州粮食批发市场 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | |
血糯米价格行情 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 7.6 | 6.6 |
7.0 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。