产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
黑美人西瓜价格行情 | 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | |
黑美人西瓜价格行情 | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | |
黑美人西瓜价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | |
黑美人西瓜价格行情 | 豫南阳果品 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
花皮西瓜价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2.0 | 0.3 | 0.83 | |
京欣西瓜价格行情 | 天津红旗农贸批发市场 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
京欣西瓜价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
京欣西瓜价格行情 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
京欣西瓜价格行情 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
京欣西瓜价格行情 | 浙江嘉兴水果市场 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
麒麟西瓜价格行情 | 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | |
麒麟西瓜价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | |
麒麟西瓜价格行情 | 浙江嘉兴水果市场 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
麒麟西瓜价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |
特小凤西瓜价格行情 | 浙江嘉兴水果市场 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
特小凤西瓜价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | |
特小凤西瓜价格行情 | 豫南阳果品 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
特小凤西瓜价格行情 | 浙江金华农产品批发市场 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | |
特小凤西瓜价格行情 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | |
无籽西瓜价格行情 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2.2 | 0.5 | 1.33 | |
无籽西瓜价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 3.36 | |
西瓜价格行情 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | |
西瓜价格行情 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
西瓜价格行情 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | |
西瓜价格行情 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 0.57 | 0.5 | 0.52 | |
西瓜价格行情 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
西瓜价格行情 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
西瓜价格行情 | 新疆石河子农产品交易中心 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
西瓜价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
西瓜价格行情 | 内蒙赤峰西城市场 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
西瓜价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
西瓜价格行情 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 0.72 | 0.66 | 0.7 | |
西瓜价格行情 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
西瓜价格行情 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 0.9 | 0.6 | 0.72 | |
西瓜价格行情 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 0.9 | 0.6 | 0.75 | |
西瓜价格行情 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
西瓜价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
西瓜价格行情 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | |
西瓜价格行情 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
西瓜价格行情 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
西瓜价格行情 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | |
西瓜价格行情 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
西瓜价格行情 | 大连市双兴综合批发市场 | 1.1 | 0.8 | 0.95 | |
西瓜价格行情 | 豫南阳果品 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
西瓜价格行情 | 山东威海市农副产品批发市场 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
西瓜价格行情 | 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
西瓜价格行情 | 威海市农副产品批发市场 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | |
西瓜价格行情 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | |
西瓜价格行情 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | |
西瓜价格行情 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | |
西瓜价格行情 | 河南三门峡西原店镇蔬菜批发市场 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
西瓜价格行情 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
西瓜价格行情 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
西瓜价格行情 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
西瓜价格行情 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | |
西瓜价格行情 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
西瓜价格行情 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 0.0 | 0.0 | 1.33 | |
西瓜价格行情 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
西瓜价格行情 | 江西赣州南北大市场 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
西瓜价格行情 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
西瓜价格行情 | 浙江嘉兴水果市场 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
西瓜价格行情 | 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | |
西瓜价格行情 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | |
西瓜价格行情 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | |
西瓜价格行情 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 2.12 | 1.76 | 1.94 | |
西瓜价格行情 | 汉源县川九襄农贸市场 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
西瓜价格行情 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | |
西瓜价格行情 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | |
西瓜价格行情 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |
西瓜价格行情 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | |
西瓜价格行情 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 3.8 | 1.6 | 2.7 | |
西瓜价格行情 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 3.6 | 2.4 | 3.0 | |
西瓜价格行情 | 浙江金华农产品批发市场 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | |
西瓜价格行情 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 4.2 | 3.8 |
4.0 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。