产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
西红柿价格行情 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
西红柿价格行情 | 吉林长春蔬菜中心批发市场 | 8.0 | 0.4 | 0.6 | |
西红柿价格行情 | 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
西红柿价格行情 | 甘肃武山县蔬菜事业管理局 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
西红柿价格行情 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
西红柿价格行情 | 甘肃腾胜农产品集团 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
西红柿价格行情 | 江苏淮海蔬菜批发交易市场 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
西红柿价格行情 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
西红柿价格行情 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
西红柿价格行情 | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
西红柿价格行情 | 内蒙赤峰西城市场 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
西红柿价格行情 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
西红柿价格行情 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场有限公司 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
西红柿价格行情 | 山东德州黑马农贸水产批发市场 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | |
西红柿价格行情 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.35 | 1.0 | 1.1 | |
西红柿价格行情 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | |
西红柿价格行情 | 河南三门峡西原店镇蔬菜批发市场 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | |
西红柿价格行情 | 内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
西红柿价格行情 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | |
西红柿价格行情 | 山西呂梁市离石区马茂庄常青蔬菜瓜果综合市场 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
西红柿价格行情 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | |
西红柿价格行情 | 天津武清大沙河批发市场 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | |
西红柿价格行情 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
西红柿价格行情 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
西红柿价格行情 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
西红柿价格行情 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
西红柿价格行情 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
西红柿价格行情 | 山东青岛莱西市东庄头蔬菜批发市场服务有限公司 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | |
西红柿价格行情 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | |
西红柿价格行情 | 山东威海市农副产品批发市场 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | |
西红柿价格行情 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2.2 | 1.0 | 1.4 | |
西红柿价格行情 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
西红柿价格行情 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
西红柿价格行情 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
西红柿价格行情 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
西红柿价格行情 | 宁夏银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | |
西红柿价格行情 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
西红柿价格行情 | 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
西红柿价格行情 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
西红柿价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | |
西红柿价格行情 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
西红柿价格行情 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | |
西红柿价格行情 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
西红柿价格行情 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
西红柿价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | |
西红柿价格行情 | 徐州农副产品中心批发市场 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | |
西红柿价格行情 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | |
西红柿价格行情 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 1.6 | 1.5 | 1.55 | |
西红柿价格行情 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | |
西红柿价格行情 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | |
西红柿价格行情 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | |
西红柿价格行情 | 天津何庄子鲜活农产品中心批发市场 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | |
西红柿价格行情 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | |
西红柿价格行情 | 天津红旗农贸批发市场 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | |
西红柿价格行情 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |
西红柿价格行情 | 山西省新绛县蔬菜批发市场有限公司 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | |
西红柿价格行情 | 山西太原市城东利民果菜批发市场 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
西红柿价格行情 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | |
西红柿价格行情 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | |
西红柿价格行情 | 大连市双兴综合批发市场 | 2.5 | 1.0 | 1.75 | |
西红柿价格行情 | 江苏丰县农林局 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | |
西红柿价格行情 | 山西运城蔬菜果品批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |
西红柿价格行情 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | |
西红柿价格行情 | 陕西咸阳新阳光批发市场有限公司 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | |
西红柿价格行情 | 山西运城蔬菜果品批发市场 | 4.0 | 1.6 | 1.8 | |
西红柿价格行情 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | |
西红柿价格行情 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |
西红柿价格行情 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | |
西红柿价格行情 | 湖南衡阳市西园农副产品批发大市场有限公司 | 2.6 | 1.6 | 2.0 | |
西红柿价格行情 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
西红柿价格行情 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
西红柿价格行情 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | |
西红柿价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | |
西红柿价格行情 | 浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | |
西红柿价格行情 | 成都市农产品中心批发市场 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
西红柿价格行情 | 湖南岳阳花板桥市场开发 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | |
西红柿价格行情 | 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | |
西红柿价格行情 | 湖北省洪湖农贸市场 | 2.8 | 1.6 | 2.0 | |
西红柿价格行情 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | |
西红柿价格行情 | 威海市农副产品批发市场 | 2.6 | 1.6 | 2.0 | |
西红柿价格行情 | 江西乐平市蔬菜批发大市场 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | |
西红柿价格行情 | 山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
西红柿价格行情 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |
西红柿价格行情 | 湖北宜昌金桥农产品有限公司果菜批发市场 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |
西红柿价格行情 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | |
西红柿价格行情 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
西红柿价格行情 | 湖北黄石农产品中心批发市场 | 3.0 | 1.6 | 2.2 | |
西红柿价格行情 | 安徽和县皖江蔬菜副食品批发市场 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
西红柿价格行情 | 山东济南七里堡蔬菜综合批发市场 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | |
西红柿价格行情 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | |
西红柿价格行情 | 湖北十堰堰中蔬菜批发市场 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
西红柿价格行情 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 3.0 | 1.4 | 2.2 | |
西红柿价格行情 | 成都龙泉聚和(国际)果蔬交易中心 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | |
西红柿价格行情 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 3.6 | 0.8 | 2.3 | |
西红柿价格行情 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 3.7 | 0.4 | 2.3 | |
西红柿价格行情 | 四川南充川北农产品批发市场 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
西红柿价格行情 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 0.0 | 0.0 | 2.47 | |
西红柿价格行情 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
西红柿价格行情 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
西红柿价格行情 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | |
西红柿价格行情 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | |
西红柿价格行情 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | |
西红柿价格行情 | 武汉武商皇经堂农副产品批发市场 | 3.2 | 2.0 | 2.6 | |
西红柿价格行情 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场有限公司 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | |
西红柿价格行情 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | |
西红柿价格行情 | 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 | 3.5 | 2.4 | 2.7 | |
西红柿价格行情 | 吉林省辽源市贸发农产品批发市场 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | |
西红柿价格行情 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | |
西红柿价格行情 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | |
西红柿价格行情 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 | 3.4 | 2.2 | 2.8 | |
西红柿价格行情 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | |
西红柿价格行情 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 3.2 | 2.6 | 3.0 | |
西红柿价格行情 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 4.0 | 1.9 | 3.0 | |
西红柿价格行情 | 湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | |
西红柿价格行情 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | |
西红柿价格行情 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 4.0 | 2.4 | 3.2 | |
西红柿价格行情 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 6.67 | 0.88 | 3.25 | |
西红柿价格行情 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 5.2 | 3.0 | 3.4 | |
西红柿价格行情 | 汉源县川九襄农贸市场 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
西红柿价格行情 | 江西永丰县农产品批发中心市场 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |
西红柿价格行情 | 通海县金山蔬菜批发市场 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | |
西红柿价格行情 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | |
西红柿二等价格行情 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
西红柿一等价格行情 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
樱桃西红柿价格行情 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | |
樱桃西红柿价格行情 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 3.4 | 1.2 | 2.3 | |
樱桃西红柿价格行情 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 3.6 | 2.0 | 2.4 | |
樱桃西红柿价格行情 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 4.4 | 3.5 | 4.0 | |
樱桃西红柿价格行情 | 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 | 5.2 | 3.8 | 4.0 | |
樱桃西红柿价格行情 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 6.0 | 4.3 | 5.15 | |
樱桃西红柿价格行情 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 0.0 | 0.0 | 7.73 | |
珍珠西红柿价格行情 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场有限公司 | 2.7 | 2.5 |
2.6 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。