单位:元/吨
地区 | 市场 | 10月11日 | 10月10日 | 较昨日涨跌 |
华东 | 江苏 | 5300 | 5300 | 0 |
山东 | - | - | - | |
华中 | 湖北 | 5000 | 5000 | 0 |
湖南 | 5000 | 5000 | 0 | |
江西 | 4800 | 4800 | 0 | |
河南 | - | - | - | |
华北 | 北京 | 5000 | 5000 | 0 |
天津 | 5000 | 5000 | 0 | |
河北 | 5000 | 5000 | 0 | |
山西 | 4900 | 4900 | 0 | |
华南 | 广东 | 4700 | 4700 | 0 |
西北 | 甘肃 | 5000 | 5000 | 0 |
宁夏 | 5100 | 5100 | 0 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。