单位:元/吨
地区 | 市场 | 10月11日 | 10月10日 | 较昨日涨跌 |
华东 | 浙江 | 6300(多晶冰糖) | 6300(多晶冰糖) | 0 |
江苏 | - | - | - | |
山东 | 6300(多晶冰糖) | 6300(多晶冰糖) | 0 | |
华中 | 湖北 | 6300(多晶冰糖) | 6300(多晶冰糖) | 0 |
湖南 | 6300(多晶冰糖) | 6300(多晶冰糖) | 0 | |
江西 | 6300(多晶冰糖) | 6300(多晶冰糖) | 0 | |
河南 | - | - | - | |
华北 | 河北 | 6100(单晶冰糖) | 6100(单晶冰糖) | 0 |
华南 | 广东 | 6500(单晶冰糖) | 6500(单晶冰糖) | 0 |
西北 | 甘肃 | 6250(多晶冰糖) | 6250(多晶冰糖) | 0 |
宁夏 | 6000(单晶冰糖) | 6000(单晶冰糖) | 0 |
免责声明:本站部分文章转载自网络,图文仅供行业学习交流使用,不做任何商业用途,如侵权请联系删除()。文章仅代表原作者个人观点,其原创性及文章内容中图文的真实性、完整性等未经本站核实,仅供读者参考。